询价公告(变更)
一、采购单编号: P-XJ-26-00000214
二、采购单名称:P-XJ-26-00000005第二次中部区域(河北)2026年1-6月液碱采购
三、报价截止时间:2026-02-09 14:30
四、组织形式:自行采购
五、采购执行单位:联合环境水务(高阳)有限公司
六、采购执行人:周黎明
七、采购执行人联系方式:
八、询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 液碱|无色透明、稠状液体;氢氧化钠(以NaOH计)%≥32;碳酸钠(以Na2CO3计)% ≤0.4;氯化钠(以NaCl计)% ≤0.03;三氧化二铁(以 Fe2O3计)% ≤0.003。 执行标准:GB/T 209-2018 工业氢氧化钠 IL型Ⅲ类 | 1.25 | 吨 | 13 | 2026-01-09 | 河北省石家庄市无极县无极镇中信环境水务(无极县)有限公司提标托管项目 | 中信环境水务(无极县)有限公司 | |
| 2 | 液碱|物理性状:液体氢氧化钠为无色透明、稠状液体;液体指标:氢氧化钠的质量分数/%:Ⅲ型≥30.0;碳酸钠的质量分数/%:Ⅲ型≤0.2;氯化钠的质量分数/%:Ⅲ型≤0.008;三氧化二铁的质量分数/%:Ⅲ型≤0.001;执行标准《工业用氢氧化钠》(GB/T 209-2018) | 20.032 | 吨 | 13 | 2026-01-09 | 河北省保定市高阳县高任路109号 | 联合环境水务(高阳)有限公司 | |
| 3 | 液碱|无色透明、稠状液体;氢氧化钠(以NaOH计)%≥32;碳酸钠(以Na2CO3计)% ≤0.4;氯化钠(以NaCl计)% ≤0.03;三氧化二铁(以 Fe2O3计)% ≤0.003。 执行标准:GB/T 209-2018 工业氢氧化钠 IL型Ⅲ类 | 1.25 | 吨 | 13 | 2026-01-09 | 河北省石家庄市无极县无极镇中信环境水务(无极县)有限公司提标托管项目 | 中信环境水务(无极县)有限公司 | |
| 4 | 液碱|物理性状:液体氢氧化钠为无色透明、稠状液体;液体指标:氢氧化钠的质量分数/%:Ⅲ型≥30.0;碳酸钠的质量分数/%:Ⅲ型≤0.2;氯化钠的质量分数/%:Ⅲ型≤0.008;三氧化二铁的质量分数/%:Ⅲ型≤0.001;执行标准《工业用氢氧化钠》(GB/T 209-2018) | 14.38 | 吨 | 13 | 2026-01-09 | 河北省保定市高阳县高任路109号 | 联合环境水务(高阳)有限公司 | |
| 5 | 液碱|物理性状:液体氢氧化钠为无色透明、稠状液体;液体指标:氢氧化钠的质量分数/%:Ⅲ型≥30.0;碳酸钠的质量分数/%:Ⅲ型≤0.2;氯化钠的质量分数/%:Ⅲ型≤0.008;三氧化二铁的质量分数/%:Ⅲ型≤0.001;执行标准《工业用氢氧化钠》(GB/T 209-2018) | 14.38 | 吨 | 13 | 2026-01-09 | 河北省保定市高阳县高任路109号 | 联合环境水务(高阳)有限公司 | |
| 6 | 液碱|物理性状:液体氢氧化钠为无色透明、稠状液体;液体指标:氢氧化钠的质量分数/%:Ⅲ型≥30.0;碳酸钠的质量分数/%:Ⅲ型≤0.2;氯化钠的质量分数/%:Ⅲ型≤0.008;三氧化二铁的质量分数/%:Ⅲ型≤0.001;执行标准《工业用氢氧化钠》(GB/T 209-2018) | 20.032 | 吨 | 13 | 2026-01-09 | 河北省保定市高阳县高任路109号 | 联合环境水务(高阳)有限公司 | |
| 7 | 液碱|物理性状:液体氢氧化钠为无色透明、稠状液体;液体指标:氢氧化钠的质量分数/%:Ⅲ型≥30.0;碳酸钠的质量分数/%:Ⅲ型≤0.2;氯化钠的质量分数/%:Ⅲ型≤0.008;三氧化二铁的质量分数/%:Ⅲ型≤0.001;执行标准《工业用氢氧化钠》(GB/T 209-2018) | 160.75 | 吨 | 13 | 2026-01-09 | 河北省保定市高阳县高任路109号 | 联合环境水务(高阳)有限公司 | |
| 8 | 液碱|无色透明、稠状液体;氢氧化钠(以NaOH计)%≥32;碳酸钠(以 Na2C03计)%≤0.4;氯化钠(以NaC1计)%≤0.03;三氧化二铁(以 Fe203 计)%≤0.003。 执行标准:GB/T209-2018工业氢氧化钠IL型III类 | 180 | 吨 | 13 | 2026-01-09 | 河北省霸州市胜芳镇南外环污水处理厂 | 霸州市信环水务有限公司胜芳分公司 | |
| 9 | 液碱|无色透明、稠状液体;氢氧化钠(以NaOH计)%≥32;碳酸钠(以 Na2C03计)%≤0.4;氯化钠(以NaC1计)%≤0.03;三氧化二铁(以 Fe203 计)%≤0.003。 执行标准:GB/T209-2018工业氢氧化钠IL型III类 | 180 | 吨 | 13 | 2026-01-09 | 河北省霸州市胜芳镇南外环污水处理厂 | 霸州市信环水务有限公司胜芳分公司 | |
| 10 | 液碱|物理性状:液体氢氧化钠为无色透明、稠状液体;液体指标:氢氧化钠的质量分数/%:Ⅲ型≥30.0;碳酸钠的质量分数/%:Ⅲ型≤0.2;氯化钠的质量分数/%:Ⅲ型≤0.008;三氧化二铁的质量分数/%:Ⅲ型≤0.001;执行标准《工业用氢氧化钠》(GB/T 209-2018) | 160.75 | 吨 | 13 | 2026-01-09 | 河北省保定市高阳县高任路109号 | 联合环境水务(高阳)有限公司 |
九、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
十、付款方式: 货到票到180天
十一、其他内容:
按询价文件要求。
发布日期:
