询价公告(变更)
一、采购单编号: P-XJ-26-00000095
二、采购单名称:潍坊信环水务有限公司工业园厂月度计划内1月物资采购
三、报价截止时间:2026-01-19 17:22
四、组织形式:自行采购
五、采购执行单位:潍坊信环水务有限公司
六、采购执行人:徐帅
七、采购执行人联系方式:18660679075
八、询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E+H DO仪表探头|7PA11/测量范围+/—1500mv | 2 | 个 | 13 | 2026-02-15 | 污水厂内 | 潍坊信环水务有限公司 | |
| 2 | 钢丝编织高压油管|内径25 | 4 | 根 | 13 | 2026-02-15 | 污水厂内 | 潍坊信环水务有限公司 | 江苏无锡通用板框机 |
| 3 | 轴承|6302、2RS1 | 10 | 套 | 13 | 2026-02-15 | 污水厂内 | 潍坊信环水务有限公司 | |
| 4 | 漏电保护器|D247SLE-3P、C16A | 20 | 个 | 13 | 2026-02-15 | 污水厂内 | 潍坊信环水务有限公司 | |
| 5 | 离心排泥泵轴|150LW150-15/15kw | 1 | 根 | 13 | 2026-02-15 | 污水厂内 | 潍坊信环水务有限公司 | |
| 6 | 连体式滤布、滤板1.6*1.6M|750B、透气率50 | 220 | 套 | 13 | 2026-02-15 | 柳疃工业污水厂 | 潍坊信环水务有限公司 | |
| 7 | 机械密封|UNS200-1/材质U2U2VGG | 1 | 套 | 13 | 2026-02-15 | 柳疃工业园污水厂 | 潍坊信环水务有限公司 | |
| 8 | 自愈式低电压并联电容|BSMJ0.45-30-3 | 12 | 套 | 13 | 2026-02-15 | 污水厂内 | 潍坊信环水务有限公司 | 带装配调试 |
| 9 | 闸板阀阀门丝杠丝母|DN200 | 2 | 套 | 13 | 2026-02-15 | 污水厂内 | 潍坊信环水务有限公司 | 根据样本加工 |
| 10 | 连体式滤布、滤板1.5*1.5M|750B、透气率50 | 130 | 套 | 13 | 2026-02-15 | 柳疃工业污水厂 | 潍坊信环水务有限公司 | |
| 11 | 断路器机构手柄|配电室抽屉柜开关手柄 | 10 | 套 | 13 | 2026-02-15 | 污水厂内 | 潍坊信环水务有限公司 | |
| 12 | 轴承|6303、2RS1 | 10 | 套 | 13 | 2026-02-15 | 污水厂内 | 潍坊信环水务有限公司 | |
| 13 | 开关电源、|220V-24V-5A | 3 | 个 | 13 | 2026-02-15 | 柳疃工业园污水厂 | 潍坊信环水务有限公司 | |
| 14 | 中控工控机固态硬板|1T | 1 | 台 | 13 | 2026-02-15 | 柳疃工业污水厂 | 潍坊信环水务有限公司 | 带原程序、数据装备 |
| 15 | 正泰漏保线滚子带线16.10A|IP44防水短路、过载过热、漏电 | 4 | 个 | 13 | 2026-02-15 | 污水厂内 | 潍坊信环水务有限公司 | |
| 16 | 气动球阀、带执行器|DN100/16kg | 2 | 套 | 13 | 2026-02-15 | 污水厂内 | 潍坊信环水务有限公司 | 带开关指示 |
| 17 | 轴承|7217N | 5 | 套 | 13 | 2026-02-15 | 污水厂内 | 潍坊信环水务有限公司 | |
| 18 | 框式搅拌器桨叶|桨叶直径5.8米 | 1 | 个 | 13 | 2026-02-15 | 污水厂内 | 潍坊信环水务有限公司 | 利用年底水量小时更换 |
| 19 | 正泰3P断路器|DZ47、25A | 10 | 个 | 13 | 2026-02-15 | 污水厂内 | 潍坊信环水务有限公司 | |
| 20 | 无堵塞潜污泵|AS16-2CB | 4 | 台 | 13 | 2026-02-15 | 污水厂内 | 潍坊信环水务有限公司 | |
| 21 | 国贸摆线减速箱轴 1.1kw|减速箱输出轴套 | 1 | 套 | 13 | 2026-02-15 | 污水厂内 | 潍坊信环水务有限公司 | |
| 22 | 无导杆浮子流量计|LZS/100_1000L/ | 6 | 套 | 13 | 2026-02-15 | 柳疃工业园污水厂 | 潍坊信环水务有限公司 | |
| 23 | 工业齿轮油|L-CKD-220#/18升昆仑 | 5 | 桶 | 13 | 2026-02-15 | 污水厂内 | 潍坊信环水务有限公司 | |
| 24 | 高压轴向柱塞泵|10Mcy14-1B | 2 | 台 | 13 | 2026-02-15 | 污水厂内 | 潍坊信环水务有限公司 | |
| 25 | 正泰3P断路器|DZ47、32A | 20 | 个 | 13 | 2026-02-15 | 污水厂内 | 潍坊信环水务有限公司 | |
| 26 | 机械隔膜计量泵|GM600L/h | 2 | 台 | 13 | 2026-02-15 | 污水厂内 | 潍坊信环水务有限公司 | 进出口到活接 |
| 27 | 正泰3P断路器|NXB-63、D100 | 15 | 个 | 13 | 2026-02-15 | 污水厂内 | 潍坊信环水务有限公司 | |
| 28 | 分体式ORP过程仪表探头|7PA11/测量范围+/—1500mv | 1 | 台 | 13 | 2026-02-15 | 柳疃工业污水厂 | 潍坊信环水务有限公司 | 原使用E+H |
| 29 | 变压器绝缘油|25# | 10 | 桶 | 13 | 2026-02-15 | 污水厂内 | 潍坊信环水务有限公司 | 17年设备,每7年更换一次 |
| 30 | 机械密封|碳化硅机械密封 | 3 | 套 | 13 | 2026-02-15 | 柳疃工业园污水厂 | 潍坊信环水务有限公司 | |
| 31 | 漏电保护器|NXBLE-/2PC16A、30MA | 20 | 个 | 13 | 2026-02-15 | 污水厂内 | 潍坊信环水务有限公司 | |
| 32 | 隔膜计量泵膜片|GM960L/膜片带座 | 3 | 套 | 13 | 2026-02-15 | 污水厂内 | 潍坊信环水务有限公司 | |
| 33 | 繁易工业互联网盒子|FBox-4G-Iite | 1 | 套 | 13 | 2026-02-15 | 柳疃工业污水厂 | 潍坊信环水务有限公司 | 带程序拷备 |
| 34 | 轴承|1316/C3 | 4 | 套 | 13 | 2026-02-15 | 污水厂内 | 潍坊信环水务有限公司 | |
| 35 | 高压清洗机泵管|20米、50MPa | 2 | 根 | 13 | 2026-02-15 | 污水厂内 | 潍坊信环水务有限公司 | |
| 36 | ZCB转子式油泵|40W1400转扬程2米1.2升 | 6 | 台 | 13 | 2026-02-15 | 污水厂内 | 潍坊信环水务有限公司 | |
| 37 | 轴承|6304、2RS1 | 10 | 套 | 13 | 2026-02-15 | 污水厂内 | 潍坊信环水务有限公司 | |
| 38 | 正泰3P断路器|DZ47、16A | 20 | 个 | 13 | 2026-02-15 | 污水厂内 | 潍坊信环水务有限公司 | |
| 39 | 轴承|6305、2RS1 | 10 | 套 | 13 | 2026-02-15 | 污水厂内 | 潍坊信环水务有限公司 | |
| 40 | 漏电保护器|D247SLE-3P、C25A | 20 | 个 | 13 | 2026-02-15 | 污水厂内 | 潍坊信环水务有限公司 | |
| 41 | 正泰电容接触器|CJ19-9521 | 10 | 个 | 13 | 2026-02-15 | 污水厂内 | 潍坊信环水务有限公司 | |
| 42 | GM隔膜计量泵膜片|600L/ | 10 | 套 | 13 | 2026-02-15 | 柳疃工业污水厂 | 潍坊信环水务有限公司 | |
| 43 | 气动球阀总成|DN100、16公斤 | 2 | 台 | 13 | 2026-02-15 | 柳疃工业园污水厂 | 潍坊信环水务有限公司 | |
| 44 | 不锈钢陶瓷机械密封|定制产品 | 5 | 套 | 13 | 2026-02-15 | 污水厂内 | 潍坊信环水务有限公司 | |
| 45 | 联想台式电脑|升级16g512固态i7 | 1 | 个 | 13 | 2026-02-15 | 污水厂内 | 潍坊信环水务有限公司 | |
| 46 | 拉泥车后挡板|框架槽钢10# | 1 | 件 | 13 | 2026-02-15 | 污水厂内 | 潍坊信环水务有限公司 | |
| 47 | 漏电保护器|NXBLE-/2PC25A、30MA | 20 | 个 | 13 | 2026-02-15 | 污水厂内 | 潍坊信环水务有限公司 |
九、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
十、付款方式: 货到验收完毕,开具增值税发票后12个月内付款
十一、其他内容:
(1)具有合法的营业执照和固定的营业场所,注册资金≥100万,成立时间不少于三年。 (2)在中国境内相同行业近三年内有3个以上业绩,且业绩能满足采购项目需求。 (3)具有良好的商业信誉 (4)上一年度纳税信用等级不低于B级。。
发布日期:
