询价公告(变更)
一、采购单编号: P-XJ-25-00002394
二、采购单名称:新疆图木舒克高盐项目实验室试剂采购
三、报价截止时间:2025-06-18 12:00
四、组织形式:自行采购
五、采购执行单位:中信环境技术投资(中国)有限公司
六、采购执行人:唐同艳
七、采购执行人联系方式:18680713035
八、询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高锰酸钾|分析纯500g | 2 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 备案 |
2 | 白凡士林|分析纯500g | 2 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
3 | 过硫酸钾|优级纯500g | 10 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 备案 |
4 | 硝酸钾|优级纯500g | 1 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 备案 |
5 | 六水合氯化铁|分析纯500g | 2 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 备案 |
6 | 乙酸锌|分析纯500g | 1 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
7 | 七水合硫酸锌|分析纯500g | 2 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
8 | 邻菲啰啉|指示剂25g | 10 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
9 | 氯化钡|分析纯500g | 2 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
10 | 六水合硫酸亚铁铵|分析纯500g | 6 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
11 | 硼酸|分析纯500g | 1 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 备案 |
12 | 硝酸|分析纯500ml | 5 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 备案 |
13 | 浓盐酸|分析纯500ml | 30 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 备案 |
14 | 无水亚硫酸钠|分析纯500g | 2 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
15 | 磷酸二氢钾|分析纯500g | 2 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
16 | 0.8%氨基磺酸溶液|100ml | 1 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
17 | 氢氧化铝悬浮液|500ml | 2 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
18 | 大孔径中性树脂(CAD-40)|500g | 4 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
19 | N,N-二甲基对苯二胺盐酸盐|分析纯100g | 5 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
20 | 抗坏血酸|分析纯100g | 10 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
21 | 吡啶标准溶液|500ml | 2 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
22 | 氯化铵|分析纯500g | 1 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
23 | 碘化钾|分析纯500g | 4 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
24 | 二氧化氯标准溶液|250mg/L,500ml/瓶 | 2 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
25 | 乙二胺四乙酸二钠|分析纯500g | 1 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
26 | 硫酸铁铵|分析纯500g | 1 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
27 | EDTA二钠滴定溶液|0.05mol/L,500ml | 2 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
28 | 七水合硫酸镁|分析纯500g | 2 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
29 | 碘化汞|分析纯100g | 8 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 备案 |
30 | 硫酸银|分析纯100g | 10 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 备案 |
31 | 溴甲酚绿|分析纯10g | 5 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
32 | 溴百里酚蓝|指示剂25g | 4 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
33 | 淀粉|分析纯500g | 2 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
34 | 无水氯化钙|分析纯500g | 2 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
35 | 氨水|分析纯500ml | 4 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 备案 |
36 | 酒石酸锑钾|分析纯500g | 1 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 备案 |
37 | 七水合硫酸亚铁|分析纯500g | 2 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
38 | 五水合硫代硫酸钠|分析纯500g | 5 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
39 | 甲醇|分析纯500ml | 2 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 备案 |
40 | 七水合磷酸氢二钠|分析纯500g | 2 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
41 | 浓硫酸|分析纯500ml | 70 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 备案 |
42 | 淀粉-碘化钾试纸|/ | 6 | 盒 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
43 | 四水合酒石酸钾钠|分析纯500g | 8 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
44 | 百里香酚蓝|分析纯25g | 2 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
45 | 硫酸铝钾|分析纯500g | 2 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
46 | 重铬酸钾|分析纯500g | 5 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 备案 |
47 | 浓硫酸|优级纯500ml | 30 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 备案 |
48 | 三氯甲烷|分析纯500ml | 1 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 备案 |
49 | 硫酸汞|分析纯100g | 10 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 备案 |
50 | 邻苯二甲酸氢钾|基准试剂100g | 2 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
51 | 丙烯基硫脲|分析纯100g | 2 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
52 | 氯化锌|基准试剂500g | 1 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 备案 |
53 | 氯化铵|优级纯500g | 1 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
54 | 二甲酚橙|分析纯5g | 5 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
55 | 重铬酸钾|基准试剂100g | 10 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 备案 |
56 | 乙酸酐溶液|500ml | 2 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
57 | 谷氨酸|优级纯100g | 1 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
58 | 高锰酸钾标准滴定溶液|C(1/5KMnO4)=0.1000mol/L,500ml/瓶 | 5 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
59 | 酚酞|分析纯25g | 5 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
60 | 冰乙酸|分析纯500ml | 2 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 备案 |
61 | 磷酸|分析纯500ml | 5 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
62 | 钼酸铵|分析纯500g | 4 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
63 | 乙酸|分析纯500ml | 6 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 备案 |
64 | 硫化物标准使用液|100mg/L,500ml/瓶 | 1 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
65 | 氧化汞|分析纯100g | 5 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 备案 |
66 | 葡萄糖|优级纯100g | 1 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
67 | 磷酸氢二钾|分析纯500g | 2 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
68 | 氮气|纯度>99.999% | 1 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 备案 |
69 | 溴甲酚绿-甲基红指示剂|分析纯100ml | 2 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
70 | 氢氧化钠|分析纯500g | 6 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 备案 |
71 | 亚甲基蓝|指示剂25g | 4 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
72 | 氢氧化钠标准溶液|1.0000mol/L,500ml/瓶 | 5 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
73 | 乙酸钠|分析纯500g | 2 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
74 | 高纯铝粒|99.99%,1*1mm,500g/瓶 | 1 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
75 | 无水乙醇|分析纯500ml | 2 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 备案 |
76 | 无水碳酸钠|分析纯500g | 3 | 瓶 | 13 | 2025-07-01 | 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园高盐废水处理项目部 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 |
九、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
十、付款方式: 到货经现场负责人验收合格后60天内支付。
十一、其他内容:
1、具有合法的营业执照及固定的营业场所,成立时间不少于三年。制造商注册资本金≥500万元人民币,贸易商注册资本金≥100万元人民币。2、制造商:有完整的体系认证及证书。有满足产品质量必须的机具、装备和检测手段及相关生产许可证书(包含生产经营许可证、产品认证证书或产品质量合格鉴定证、特殊行业生产许可证等)。贸易商:正规、稳定的进货渠道,所经营的产品质量符合国家、行业或企业有关标准规定,并满足安全、健康和环保的要求。3、在中国境内相同行业近三年内有3个以上业绩,且业绩能满足采购项目需求。4、提供近三年的会计师事务所出具的正式无保留意见审计报告,上年度资产负债率≤80%,经营活动产生的现金净流量不做要求;上年度资产负债率>80%且≤85%,上一年度经营活动产生的现金净流量为正。5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。6、上一年度纳税信用等级不低于B级。7、具有完善的售后服务体系。8、制造商:近三年内没有重大生产安全事故和质量事故。 注:(1)平台价格填报时可从系统导出模板,线下填报完成后一次性导入系统;(2)已修改剔除部分试剂,请以附件询价文件为准,并严格按以上要求响应文件。。
发布日期: