询价公告(变更)
一、采购单编号: P-XJ-25-00002113
二、采购单名称:大同市御东污水处理厂2025年5月-6月食堂物品采购
三、报价截止时间:2025-05-30 12:00
四、组织形式:自行采购
五、采购执行单位:霸州市信环水务有限公司
六、采购执行人:解永仙
七、采购执行人联系方式:13373066623
八、询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绿豆|绿豆 | 20 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
2 | 糕面|糕面 | 10 | 袋 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
3 | 料酒|料酒 | 8 | 瓶 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
4 | 生抽|生抽 海天 2l | 4 | 桶 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
5 | 桂皮|桂皮 | 4 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
6 | 排骨精|排骨精 | 12 | 袋 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
7 | 腐竹|腐竹 | 5 | 袋 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
8 | 大蒜|大蒜 | 1.8 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
9 | 红萝卜|红萝卜 | 16 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
10 | 绿尖椒|绿尖椒 | 12 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
11 | 酱豆腐|酱豆腐 | 8 | 罐 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
12 | 上色辣椒面|上色辣椒面 | 4 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
13 | 青椒|青椒 | 60 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
14 | 猪骨头|猪骨头 | 30 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
15 | 味精|味精 | 10 | 袋 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
16 | 南瓜|南瓜 | 20 | 个 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
17 | 老干妈|老干妈 | 8 | 瓶 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
18 | 花椒|花椒 | 0.5 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
19 | 食品袋|食品袋 | 6 | 把 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
20 | 油炸豆腐|油炸豆腐 | 4 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
21 | 熟豆面|熟豆面 | 20 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
22 | 猪大油|猪大油 | 40 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
23 | 五香粉|五香粉 | 4 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
24 | 松茸鲜|松茸鲜 | 8 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
25 | 香叶|香叶 | 4 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
26 | 辣椒面|辣椒面 | 4 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
27 | 鸡腿|鸡腿 | 1 | 件 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
28 | 油菜|油菜 | 84 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
29 | 豆腐干|豆腐干 | 48 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
30 | 豆王|豆王 | 80 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
31 | 鸡胸|鸡胸 | 1 | 件 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
32 | 胡椒粉|胡椒粉 | 16 | 袋 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
33 | 花椒面|花椒面 | 0.7 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
34 | 香菜|香菜 | 12 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
35 | 辣椒片|辣椒片 | 8 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
36 | 鸡蛋|鸡蛋 | 360 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
37 | 红薯|红薯 | 30 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
38 | 方便莜面|方便莜面 | 1 | 件 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
39 | 大葱|大葱 | 60 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
40 | 酵母粉|酵母粉 | 4 | 包 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
41 | 咸菜|咸菜 | 1 | 箱 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
42 | 长白菜|长白菜 | 100 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
43 | 东古酱油|东古酱油 500ml | 4 | 瓶 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
44 | 大米 (五常长粒香)|大米 (五常长粒香)50kg | 13 | 袋 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
45 | 胡萝卜|胡萝卜 | 64 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
46 | 海天柱候酱|海天柱候酱 | 4 | 瓶 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
47 | 黄酒|黄酒 | 8 | 瓶 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
48 | 西装鸡|西装鸡 | 150 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
49 | 手撕菜|手撕菜 | 40 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
50 | 活草鱼|活草鱼 | 29 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
51 | 尖椒|尖椒 | 3.4 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
52 | 香菇|香菇 | 12 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
53 | 排骨酱|排骨酱 | 8 | 瓶 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
54 | 西葫芦|西葫芦 | 30 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
55 | 豆腐|豆腐 | 8 | 块 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
56 | 黄瓜|黄瓜 | 68 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
57 | 洋葱|洋葱 | 40 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
58 | 猪精肉|猪精肉 | 70 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
59 | 红糖|红糖 | 12 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
60 | 草菇老抽|海天 500ml | 4 | 瓶 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
61 | 大料|大料 | 0.5 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
62 | 西红柿|西红柿 | 120 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
63 | 绿尖椒|绿尖椒 | 6 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
64 | 姜|姜 | 20 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
65 | 茄子|茄子 | 100 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
66 | 面粉|50kg/袋 五得利 六星 | 16 | 袋 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
67 | 八宝菜|六必居 | 5 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
68 | 粉条|粉条 | 1 | 包 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
69 | 小白菜|小白菜 | 28 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
70 | 猪肉馅|猪肉馅 | 50 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
71 | 土豆|土豆 | 300 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
72 | 木耳|木耳 | 3.5 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
73 | 莜面|莜面 | 4 | 袋 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
74 | 孜然粉|孜然粉 | 2 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
75 | 心美|心美 | 20 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
76 | 芹菜|芹菜 | 90 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
77 | 芝麻笋丝|芝麻笋丝 | 4 | 件 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
78 | 食用苏打|食用苏打 | 8 | 袋 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
79 | 小米|小米 | 90 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
80 | 波菜|波菜 | 40 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
81 | 黄豆芽|黄豆芽 | 5 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
82 | 白糖|散白糖 | 20 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
83 | 牛肉|牛肉 | 40 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
84 | 良姜|良姜 | 2 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
85 | 碱面|碱面 | 8 | 袋 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
86 | 小米椒|小米椒 | 1.2 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
87 | 花生米|花生米 | 28 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
88 | 苹果|苹果 | 40 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
89 | 食用油|葵花籽油 多力 6L | 20 | 桶 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
90 | 海带丝|海带丝 | 60 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
91 | 郫酱|郫酱 | 4 | 桶 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
92 | 杏鲍菇|杏鲍菇 | 60 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
93 | 江豆|江豆 | 12 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
94 | 紫林陈醋|紫林陈醋 2l | 4 | 桶 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
95 | 肉蔻|肉蔻 | 2 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
96 | 挂面|挂面 | 12 | 袋 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
97 | 香茅草|香茅草 | 2 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
98 | 猪精肉|猪精肉 | 50 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
99 | 白芷|白芷 | 1 | 千克 | 1 | 2025-05-31 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 |
九、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
十、付款方式: 月结
十一、其他内容:
(1)具有合法的营业执照和固定的营业场所,注册资金≥100万,成立时间不少于一年。 (2)正规、稳定的进货渠道,所经营的产品质量符合国家、行业或企业有关标准规定,并满足安全、健康和环保的要求。 (3)在中国境内相同行业近三年内有3个以上业绩,且业绩能满足采购项目需求。 (4)健全的售后服务体系。 (5)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 以上要求的资质证明,需和报价单一起盖章上传至网站,提供资料不全将按照废标处理。。
发布日期: