询价公告
一、公示时间:2026-03-18至2026-03-20
二、采购单编号:P-XJ-26-00000525
三、采购单名称:成凉污水处理厂2026年第二季度生产物资采购
四、询价类型:公开
五、项目名称:中信环境治理(凉山)有限公司
六、项目地点:四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇三百村三组(成都·凉山工业园区污水处理厂)
七、供应商资质要求:(1)具有合法的营业执照和固定的营业场所,注册资金≥100万,成立时间不少于三年。 (2)正规、稳定的进货渠道,所经营的产品质量符合国家、行业或企业有关标准规定,并满足安全、健康和环保的要求。 (3)在中国境内相同行业近三年内有3个以上业绩,且业绩能满足采购项目需求。 (4)健全的售后服务体系。 (5)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 (6)上一年度纳税信用等级不低于B级。 (7)提供近三年的会计师事务所出具的正式无保留意见审计报告或汇算清缴报告,上年度资产负债率≤80%,经营活动产生的现金净流量不做要求;上年度资产负债率>80%且≤85%,上一年度经营活动产生的现金净流量为正。(审计报告2025年若还未出具,提供2022年、2023年、2024年审计报告)
八、接收报价式:请登录中信环境技术招标采购平台(https://zcpt.citicenvirotech.com/)进行报价。
九、报价截止时间:2026-03-23 16:59
十、报价有效期:2026-03-31
十一、付款方式:货到现场并初步检验合格或货到现场30天(以先到为准),凭甲方项目部出具的“物料验收单”及乙方开具合同总价100%的且税率为13%增值税专用发票,50个工作日内甲方向乙方支付合同总价的100%作为到货款
十二、采购执行单位:中信环境治理(凉山)有限公司
十三、采购执行人:张浩
十四、采购执行人联系方式:13795646322
十五、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不锈钢螺栓|304m6*15 | 50 | 套 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 2 | 专用止回阀|1500 | 1 | 个 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 3 | 尼龙棒|40MM 新料 | 2 | 根 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 4 | 防爆插座|3*32 | 1 | 个 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 5 | 缝包线|大圈 | 100 | 卷 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 6 | 内六角|8 | 10 | 个 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 7 | 铁桶|50L | 2 | 个 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 8 | 螺杆泵转子|BN52-6L | 2 | 个 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 9 | 高压管|80MM | 5 | 根 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 10 | 螺杆泵定子|BN52-6L | 2 | 个 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 11 | 不锈钢起样桶|1000m | 2 | 个 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 12 | 气管阀|12 | 10 | 个 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 13 | 502胶水|10ml | 5 | 瓶 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 14 | 绳子|10m | 2 | 根 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 15 | 编织袋|18KG | 61,500 | 根 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 16 | PVC工业级胶水|717 | 1 | 桶 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 17 | 生胶带|5M | 20 | 圈 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 18 | 铁丝|12 | 1 | 卷 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 19 | 钳形万用表|得力 | 1 | 套 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 20 | 德力西脚踏开关|EKW-5A-B | 5 | 个 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 21 | 纽子阀|m8 | 5 | 个 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 22 | 齿轮密封胶|588 | 2 | 支 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 23 | 专用止回阀|1501 | 1 | 个 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 24 | 鞋钉|16 | 1 | 盒 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 25 | 螺丝|6*20 | 50 | 套 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 26 | 计量泵出口单向阀|GB1500ZQMNN | 4 | 个 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 27 | 绝缘胶布|红 | 5 | 圈 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 28 | 电源开关|220/12 | 1 | 个 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 29 | 绝缘胶布|黑 | 10 | 圈 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 30 | 脚踏式蹲便器冲水阀|6分带弯管 | 5 | 个 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 31 | 黄油枪枪头|转接 | 1 | 套 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 32 | 电池|南孚9v | 10 | 对 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 33 | 内六角|6 | 10 | 个 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 34 | 绝缘胶布|黄 | 5 | 圈 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 35 | 毛巾|蓝色纯棉 | 5 | 张 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 36 | 活接法兰|PVC/DN32 | 10 | 个 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 37 | 浮子流量计|40管UPVC胶粘 | 1 | 个 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 38 | 计量泵进口单向阀|GB1501ZQMNN | 4 | 个 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 39 | 浓缩机滤布|2*7.7*2 | 2 | 张 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 40 | 黄油嘴|平头 | 1 | 个 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 41 | 电池|南孚5号 | 10 | 对 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 42 | 小型电动扳手|配套工具包 | 1 | 套 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 43 | 黄油嘴|尖头 | 1 | 个 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 44 | PVC化工管透明胶水|3011 | 1 | 桶 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 45 | 不锈钢起样桶|500m | 1 | 个 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 | |
| 46 | 绝缘胶布|绿 | 5 | 圈 | 13% | 2026-04-05 | 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇西乡乡三百村成都·凉山工业园区污水处理厂 | 中信环境治理(凉山)有限公司 |
发布日期:2026-03-18
