询价公告
一、公示时间:2026-03-18至2026-03-20
二、采购单编号:P-XJ-26-00000527
三、采购单名称:阿克苏中新联合环境治理有限责任公司2026年一季度生产物资采购
四、询价类型:公开
五、项目名称:新疆阿克苏危废(医废)处置中心修复、改造项目
六、项目地点:1
七、供应商资质要求:个体工商户:资格要求 1 具有合法的营业执照、固定的营业场所,成立时间不得少于一年。 2 在中国境内相同行业近三年内有3个以上业绩。 3 提供售后服务声明。 贸易商:资格要求 1 具有合法的营业执照和固定的营业场所,注册资本金不少于10万元人民币,成立时间不少于一年。 2 上一年度资产负债率<85%。经营活动产生的现金净流量须有一年为正。 3 在中国境内相同行业近三年内有3个以上业绩。 4 健全的售后服务体系。 5 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(事业单位除外)。 6 纳税信用等级不低于B级(事业单位除外)。
八、接收报价式:请登录中信环境技术招标采购平台(https://zcpt.citicenvirotech.com/)进行报价。
九、报价截止时间:2026-03-21 16:59
十、报价有效期:2026-09-25
十一、付款方式:乙方将合同项下的全部产品送到甲方指定地点并经甲方验收合格,且乙方提交甲方认可的对应金额增值税专用发票后 30 个工作日内,甲方一次性将合同总额支付给乙方。
十二、采购执行单位:阿克苏中新联合环境治理有限责任公司
十三、采购执行人:罗芳
十四、采购执行人联系方式:18699778723
十五、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 轴|非国标定制加工件 | 1 | 个 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 2 | 硅盐酸水泥|25KG/袋 | 5 | 袋 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 3 | 304内丝弯头|DN20 | 20 | 个 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 4 | 烧杯|耐高温250ml高91.96MM分度50ML 口径77MM | 10 | 个 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 5 | 环标刻度移液管|5ml口径7.27MM 分度0.1ML 直径7.697MM 长度350MM | 20 | 个 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 6 | 环标刻度移液管|1ml口径7.27MM 分度0.01ML 直径7MM 长度350MM | 20 | 个 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 7 | 铬黑T指示剂|AR 25克/瓶 | 1 | 瓶 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 8 | 灯带|AC220V防水白光600灯珠 灯带宽20MM | 100 | 米 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 9 | 烧杯刷|250ML(刷头直径58MM 刷头长度100MM 总长220MM) | 10 | 个 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 10 | 烧杯|耐高温1000ml高146MM分度50ML 口径113MM | 10 | 个 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 11 | 初效过滤器|459*495*350*20*5 | 16 | 个 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 12 | 洗瓶|耐高温500ml 高210MM分度50ML口径67MM | 10 | 个 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 13 | 环标刻度移液管|2ml口径7.27MM 分度0.1ML 直径7.17MM 长度350MM | 20 | 个 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 14 | 方挫|8寸中齿 | 1 | 把 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 15 | 直接内丝|2分加长内外牙总长110mm | 80 | 个 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 16 | 洗耳球|小号 | 10 | 个 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 17 | 304不锈钢钢板|厚3MM 1M*2M | 2 | 张 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 18 | 磁控管电源|麦格米特 1600A | 6 | 台 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 19 | 强磁|膜式疏水阀(圆盘式疏水阀)DN25 | 1 | 个 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 20 | 三爪拉马(手动)|6寸 | 1 | 个 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 21 | COD复合催化剂|00103-5(预制) | 2 | 瓶 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 22 | 量筒|100ML底55.65MM 分度1CM口径30MM长度240 | 10 | 个 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 23 | 环标刻度移液管|10ml口径7.84MM 分度0.1ML 直径7.17MM 长度350MM | 20 | 个 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 24 | 锅炉排水阀|P48H-25压力25MP温度0-300 DN40 | 2 | 个 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 25 | 304内丝三通|DN20 | 20 | 个 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 26 | 洗耳球|中号 | 10 | 个 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 27 | COD专用氧化剂|00103-35-200Mg/L(预制) | 2 | 瓶 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 28 | 洗耳球|大号 | 10 | 个 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 29 | 膜式疏水阀|双面直接120MM | 1 | 个 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 30 | 压力表|不锈钢Y-100BF 0-10MPA | 1 | 个 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 31 | 304闸阀|DN200 | 1 | 个 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 32 | 烧杯|耐高温500ml高120MM分度50ML 口径95MM | 10 | 个 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 33 | 304内丝三通|DN15 | 20 | 个 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 34 | 欠压保护器|自复位式40A | 3 | 个 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 35 | 圆锉|8寸中齿 | 1 | 把 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 36 | 三角瓶|250ml口径44MM底83MM分度50ML高139MM | 10 | 个 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 37 | 试剂瓶刷|100ML(刷头直径55MM 刷头长度150MM 总长210MM) | 10 | 个 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 38 | 304内丝弯头|DN25 | 20 | 个 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 39 | 刷子|2寸 | 10 | 把 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 40 | 304内丝弯头|DN15 | 20 | 个 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 41 | 十字螺丝刀|世达62314/#2*250MM | 3 | 把 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 42 | 量筒刷(试管刷)|100ml(刷头直径30MM 刷头长度120MM 总长260MM) | 10 | 个 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 43 | 弯嘴钳|3寸世达耐压绝缘70181 | 2 | 把 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 44 | 304内丝三通|DN25 | 20 | 个 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 45 | 漏斗刷|直径9CM(刷头直径90MM 刷头长度190MM 总长325MM) | 10 | 个 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 46 | 半圆锉|8寸中齿 | 1 | 把 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 | |
| 47 | 户外插座|IP66户外防水 86型1开三孔16A带漏保 | 2 | 个 | 1% | 2026-06-16 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿塔公路11.5公里 | 阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 |
发布日期:2026-03-18
