询价公告
一、公示时间:2025-11-12至2025-11-14
二、采购单编号:P-XJ-25-00004503
三、采购单名称:兰州项目2026年化验室试剂及耗材采购
四、询价类型:公开
五、项目名称:兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程
六、项目地点:甘肃省兰州市安宁区附中路兰州七里河安宁污水处理厂
七、供应商资质要求:贸易商应具备条件: (1)具有合法的营业执照和固定的营业场所,注册资金≥100万,成立时间不少于三年。 (2)正规、稳定的进货渠道,所经营的产品质量符合国家、行业或企业有关标准规定,并满足安全、健康和环保的要求。 (3)在中国境内相同行业近三年内有3个以上业绩,且业绩能满足采购项目需求。 (4)健全的售后服务体系。 (5)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 (6)上一年度纳税信用等级不低于B级。 (7)提供提供近三年的会计师事务所出具的正式无保留意见审计报告或汇算清缴报告,上年度资产负债率≤80%,经营活动产生的现金净流量不做要求;上年度资产负债率>80%且≤85%,上一年度经营活动产生的现金净流量为正。 以上资格预审文件必须提供完整并盖章,随报价文件一并上传;未提供完整或不符合项视为报价无效
八、接收报价式:请登录中信环境技术招标采购平台(https://zcpt.citicenvirotech.com/)进行报价。
九、报价截止时间:2025-11-15 15:23
十、报价有效期:2026-02-13
十一、付款方式:按季度结算,货到验收合格后,票到180天
十二、采购执行单位:中信环境技术(兰州)有限公司
十三、采购执行人:魏巍
十四、采购执行人联系方式:13629358589
十五、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 移液管|5ml/天玻 | 20 | 支 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 2 | 氨氮盲样|氨氮 | 5 | 支 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 3 | 容量瓶(透明)|500ml | 20 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 4 | 移液管|25ml/天玻 | 20 | 支 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 5 | 酒石酸钾钠溶液|比克曼,500ml,500g/l,氨氮检测用 | 3 | 瓶 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 6 | 聚乙烯取样瓶(广口)|1000ml | 100 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 7 | 酒石酸锑钾|化学试剂 500ml 天津奥普升 | 2 | 瓶 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 8 | 烧杯|100ml蜀牛 | 20 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 9 | 无水乙醇|99.5% 500ml/瓶 | 2 | 瓶 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 10 | 具塞比色管|50ml天玻 | 50 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 11 | 氢氧化钠标准溶液|0.5mol/L | 2 | 瓶 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 12 | 总氮盲样|总氮 | 5 | 支 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 13 | 棕色小口试剂瓶|1L | 10 | 只 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 14 | 一次性塑料吸管/滴管|3ml 100支/包 | 5 | 包 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 15 | 有机玻璃移液管架|横式 | 5 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 16 | 碘化钾|AR 500g科密欧 | 3 | 瓶 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 17 | 总磷标准溶液|500mg/L,20ml | 4 | 支 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 18 | 大肚移液管|天玻、透明、25mL | 20 | 根 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 19 | 透明试剂瓶|1000ml | 20 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 20 | 移液管|2ml/天玻 | 20 | 支 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 21 | 透明塑料瓶|1000ml | 100 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 22 | 聚四氟乙烯滴定管|50ml、天玻棕色 | 5 | 支 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 23 | 棕色容量瓶|天波/1000ml | 20 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 24 | 棕色小口试剂瓶 普料|250ml | 20 | 只 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 25 | 滴定管铁架台|大理石滴定台 | 5 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 26 | 容量瓶刷|500ml | 10 | 支 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 27 | 氢氧化钠|AR500g | 3 | 瓶 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 28 | 烧杯|500ml蜀牛 | 20 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 29 | 胶头滴瓶|棕色125ml | 20 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 30 | 量筒|500ml/天玻 | 50 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 31 | 移液管架|塑料圆盘 | 5 | 套 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 32 | 乙二胺四乙酸二钠镁|科密欧/AR100g | 6 | 瓶 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 33 | 氯化钡溶液|500ml;100ug/ml | 5 | 瓶 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 34 | 大肚移液管|天玻、透明、50mL | 20 | 根 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 35 | 烧杯|1000ml蜀牛 | 20 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 36 | 抗坏血酸|AR25g/瓶 | 8 | 瓶 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 37 | 棕色容量瓶|天波/100ml | 20 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 38 | 棕色容量瓶|天波/250ml | 20 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 39 | 广口试剂瓶|蜀牛(透明玻璃)250ml | 20 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 40 | 棕色小口试剂瓶|500ml | 10 | 只 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 41 | 容量瓶刷|250ml | 10 | 支 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 42 | 量筒|50ml/天玻 | 50 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 43 | 白色容量瓶|100ml、天玻 | 20 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 44 | 量筒|1000ml/天玻 | 50 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 45 | 纳氏试剂溶液|保质期12个月(氢氧化钠、碘化钾、碘化汞)500ml | 8 | 瓶 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 46 | 容量瓶|2000ml(无色) | 5 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 47 | 移液管|20ml/天玻 | 20 | 支 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 48 | PH试纸|1-14 每盒20本 三爱思 | 30 | 盒 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 49 | 定量滤纸|双圈12.5cm中速 | 100 | 盒 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 50 | PH缓冲溶液|PH=6.86,500ml/瓶,试剂生产日期不得早于送货日期3个月。 | 4 | 瓶 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 51 | 过硫酸钾|环保级科密欧100g | 6 | 瓶 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 52 | 大肚移液管|天玻、透明、20mL | 20 | 根 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 53 | 丁腈手套|M,耐酸碱加厚 | 50 | 盒 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 54 | 试剂瓶|棕,100ml | 20 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 55 | 玻璃棒|30cm/蜀牛 | 10 | 支 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 56 | 碳酸钙|500g/瓶 AR级 | 2 | 瓶 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 57 | 烧杯|2000ml蜀牛 | 20 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 58 | 总磷盲样|总磷 | 5 | 支 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 59 | 铬黑T指示剂|IND/25g | 4 | 瓶 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 60 | 钼酸铵|科密欧 500g | 2 | 瓶 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 61 | 棕色容量瓶|天波/500ml | 20 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 62 | 大肚移液管|天玻、透明、10mL | 20 | 根 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 63 | 乙二胺四乙酸二钠|AR250g/科密欧 | 4 | 瓶 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 64 | 淀粉指示剂 淀粉溶液 Starch Indicator|PH1855,0.1%-500mL | 4 | 瓶 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 65 | 氨水|AR500ML | 7 | 瓶 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 66 | 胶头滴瓶|透明125ml | 20 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 67 | 移液管|50ml/天玻 | 20 | 支 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 68 | 具塞比色管|25ml天玻 | 50 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 69 | 大肚移液管|天玻、透明、5mL | 20 | 根 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 70 | 大肚移液管|天玻、透明、2mL | 20 | 根 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 71 | 透明塑料瓶|500ml | 100 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 72 | 三乙醇胺|AR,500ML | 3 | 瓶 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 73 | PH缓冲溶液|PH=4.01,500ml/瓶,试剂生产日期不得早于送货日期3个月。 | 4 | 瓶 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 74 | 聚乙烯白色广口取样瓶|500ml | 100 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 75 | 玻璃棒|20cm | 10 | 根 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 76 | 滴定管夹|铝制,双侧 | 5 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 77 | 鹰嘴取样桶|不锈钢材质,约1L,带把手,带提手 | 10 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 78 | 容量瓶刷|1000ml | 10 | 支 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 79 | 棕容量瓶|天波/2000ml | 10 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 80 | 移液管|10ml/天玻 | 20 | 支 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 81 | 试剂瓶|白,100ml | 20 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 82 | 氯化铵|AR/500g | 3 | 瓶 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 83 | 碱性过硫酸钾|500g/瓶/德国默克 | 3 | 瓶 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 84 | 量筒|100ml/天玻 | 50 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 85 | 碘量瓶|500ml/蜀牛 | 25 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 86 | PH缓冲溶液|PH=9.18,500ml/瓶,试剂生产日期不得早于送货日期3个月。 | 4 | 瓶 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 87 | 氨氮标液|1000mg/L | 4 | 瓶 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 88 | 硝酸钾标准溶液|ρ(N)=100mg/L,500ml瓶装,标准溶液 | 4 | 瓶 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 89 | 广口试剂瓶|蜀牛(透明玻璃)500ml | 20 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 90 | 移液管架|塑料18孔 | 5 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 91 | 移液管|1ml/天玻 | 20 | 支 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 92 | 白色容量瓶|天波 250ml | 20 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 93 | 烧杯|250ml蜀牛 | 20 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 94 | 酚酞|分析纯,25g/瓶 AR25G | 3 | 瓶 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 95 | 白色容量瓶|天波 1000ml | 10 | 个 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 | |
| 96 | 氢氧化钠标定溶液|0.5mol/L,500ml | 5 | 瓶 | 13% | 2026-01-01 | 兰州七里河安宁污水处理厂改扩建工程 | 中信环境技术(兰州)有限公司 |
发布日期:2025-11-12
