竞争性谈判公告
一、公示时间:2025-10-31至2025-11-02
二、采购单编号:P-TP-25-00000234
三、采购单名称:辽宁区域六厂2026年环保局月例行监测对比(委托监测)项目
三、首轮应答截止时间:2025-11-05 10:43
四、竞谈方式:公开
五、项目名称: 辽阳太子河信环水处理有限公司
六、项目地点:辽宁区域
七、供应商资质要求:(1)具有合法的营业执照和固定的营业场所,注册资本金不少于100万,成立时间不少于三年。 (2)在中国境内相同行业近三年内(2022年1月1日至投标截止时间前,以合同签订时间为准)有3个及以上业绩(检测类),且业绩能满足采购项目需求。 (3)健全的售后服务体系。 (4)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(事业单位除外)。 (5)上一年度纳税信用等级不低于B级(事业单位除外)。 (6)提供近3年(2022年、2023年、2024年)的会计师事务所出具的正式无保留意见审计报告或汇算清缴报告,要求上年度(2024年)的资产负债率≤ 80%。 (注:若上年度资产负债率≤80%,则经营活动产生的现金净流量不做要求;若上年度资产负债率> 80%且≤ 85%,则上一年度经营活动产生的现金净流量需为正。) (7)具有相应的检测资质,并可以出具CMA资质报告。 (8)报价时需按照竞争性谈判文件中的要求编制报价文件。
八、接收报价式:请登录中信环境技术招标采购平台(https://zcpt.citicenvirotech.com/)进行报价。
九、报价有效期:2026-12-31
十、付款方式:检测费共分4期支付。2026年度每三个月为一期支付。付款周期90个工作日。
十一、采购执行单位:辽阳信环水处理有限公司
十二、采购执行人:罗钰凡
十三、采购执行人联系方式:13941990891
十四、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佟二堡厂环保局月例行监测对比(委托监测)项目|五日生化需氧量,每月1次,共计12次; 化学需氧量,每月1次,共计12次; 氨氮,每月1次,共计12次; 总磷,每月1次,共计12次; 总氮,每月1次,共计12次; 悬浮物,每月1次,共计12次; 粪大肠菌群,每月1次,共计12次; | 1 | 项 | 1% | 2026-01-01 | 辽宁省灯塔市佟二堡镇佟二堡村 | 辽阳信环水处理有限公司 | |
| 2 | 河东厂环保局月例行监测对比(委托监测)项目|1、乙方现场取样检测,出具CMA认证报告 2、五日生化需氧量,每月1次,共计12次; 3、化学需氧量,每月1次,共计12次; 4、氨氮,每月1次,共计12次; 5、总磷,每月1次,共计12次; 6、总氮,每月1次,共计12次; 7、悬浮物,每月1次,共计12次; 8、粪大肠菌群,每月1次,共计12次; | 1 | 项 | 1% | 2026-01-01 | 辽阳市文圣区东京陵乡韭菜园村 | 辽阳信环水处理有限公司 | |
| 3 | 新民厂环保局月例行监测对比(委托监测)项目|五日生化需氧量,每月1次,共计12次; 化学需氧量,每月1次,共计12次; 氨氮,每月1次,共计12次; 总磷,每月1次,共计12次; 总氮,每月1次,共计12次; 悬浮物,每月1次,共计12次; 粪大肠菌群,每月1次,共计12次; | 1 | 项 | 1% | 2026-01-01 | 辽宁省沈阳市新民市辽滨街瓦房村污水处理厂 | 辽阳信环水处理有限公司 | |
| 4 | 宏伟厂环保局月例行监测对比(委托监测)项目|五日生化需氧量,每月1次,共计12次; 化学需氧量,每月1次,共计12次; 氨氮,每月1次,共计12次; 总磷,每月1次,共计12次; 总氮,每月1次,共计12次; 悬浮物,每月1次,共计12次; 粪大肠菌群,每月1次,共计12次 | 1 | 项 | 1% | 2026-01-01 | 辽阳市宏伟区万和二路36号 | 辽阳信环水处理有限公司 | |
| 5 | 中心厂环保局月例行监测对比(委托监测)项目|五日生化需氧量,每月1次,共计12次; 化学需氧量,每月1次,共计12次; 氨氮,每月1次,共计12次; 总磷,每月1次,共计12次; 总氮,每月1次,共计12次; 悬浮物,每月1次,共计12次; 粪大肠菌群,每月1次,共计12次; | 1 | 项 | 1% | 2026-01-01 | 辽阳市太子河区祁家镇杨林子村 | 辽阳信环水处理有限公司 | |
| 6 | 辽阳县厂环保局月例行监测对比(委托监测)项目|五日生化需氧量,每月1次,共计12次; 化学需氧量,每月1次,共计12次; 氨氮,每月1次,共计12次; 总磷,每月1次,共计12次; 总氮,每月1次,共计12次; 悬浮物,每月1次,共计12次; 粪大肠菌群,每月1次,共计12次; | 1 | 项 | 1% | 2026-01-01 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇首山站村 | 辽阳信环水处理有限公司 |
发布日期:2025-10-31
