询价公告
一、公示时间:2025-10-29至2025-10-31
二、采购单编号:P-XJ-25-00004338
三、采购单名称:茂名项目2025年第四季度生产物资备件采购
四、询价类型:公开
五、项目名称:中信环境水务(茂名)有限公司
六、项目地点:水东湾新城水质净化厂
七、供应商资质要求:(1)具有合法的营业执照和固定的营业场所,注册资金≥100万,成立时间不少于一年。(提供营业执照) (2)正规、稳定的进货渠道,所经营的产品质量符合国家、行业或企业有关标准规定,并满足安全、健康和环保的要求。(提供厂家授权书或进货合同) (3)在中国境内相同行业近三年内有3个以上业绩,且业绩能满足采购项目需求。(提供业绩证明) (4)健全的售后服务体系。(提供售后服务制度) (5)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。(提供信用网站无严重失信、经营异常记录查询结果截图,查询结果一个月以内,提供财务会计制度)。 (6)上一年度纳税信用等级不低于B级。(提供2024年纳税信用等级证明)。
八、接收报价式:请登录中信环境技术招标采购平台(https://zcpt.citicenvirotech.com/)进行报价。
九、报价截止时间:2025-11-02 23:15
十、报价有效期:2026-01-31
十一、付款方式:银行转账,物资完成验收后,甲方收到乙方发票后45个工作日内结算。
十二、采购执行单位:中信环境水务(茂名)有限公司
十三、采购执行人:陈小花
十四、采购执行人联系方式:18899755136
十五、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电热开水器水龙头|304不锈钢款3分 | 1 | 件 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 2 | Z轴向压力表|M20*1.5 0-1.6MPA | 2 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 3 | 机械密封|80-65-125 | 2 | 套 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 4 | 油漆|20KG铁红醇酸防锈底漆 | 2 | 桶 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 5 | 自封袋|29*40(100只) | 1 | 套 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 6 | 钻头|直径13 含钴 | 1 | 根 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 7 | PP阻燃加厚波纹管|AD21.2/100米 | 1 | 盒 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 8 | 砂轮切割片|350*3.2*25.4mm | 10 | 片 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 9 | 油漆|18KG酯胶磁漆(深黄色) | 2 | 桶 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 10 | 丁腈胶橡胶圈|M15*2.4(50) | 1 | 袋 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 11 | 空气开关|3P 63A | 2 | 件 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 12 | 行程开关|LX10-12 | 2 | 件 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 13 | LED工矿灯|40W 螺口(白灯) | 20 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 14 | 给水弯头|∮125 | 12 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 15 | 冲击钻头|14*160 | 2 | 根 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 16 | 给水塑料管道|∮125*3.2(4米) | 10 | 条 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 17 | 变径直通|39-19 | 1 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 18 | 潜污泵维修|350W+3KW潜污泵维修 | 1 | 次 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 19 | 深沟球轴承|6307ZZ | 2 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 20 | 黄铜挂锁|4位密码锁 | 10 | 付 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 21 | 密封圈|45*3.1(5个) | 4 | 袋 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 22 | 接触器|3TS33 AC-3 25A 400V~(含1开1闭辅助头)220V线圈 | 5 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 23 | 接触器辅助接头|顶辅助F4-11(适配CJX2.CJX2S) | 5 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 24 | 电磁阀膜片|RSP-50ES | 2 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 25 | 垃圾桶|100升 | 10 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 26 | 推力轴承|7307BW | 1 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 27 | 防雨罩|长0.95宽0.55高0.55(米)底两边开10MM孔 | 2 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 28 | 切割除尘设备|2.2KW380V加厚切割除尘器(含2块滤芯) | 1 | 台 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 29 | 半圆螺丝|M4*20(50个) | 2 | 包 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 30 | 变径直通|30-19 | 1 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 31 | 接触器|LC1N0601(380V) | 2 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 32 | 把手|100*600 | 2 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 33 | 起重机按钮开关|防水 COB-51BH | 3 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 34 | 环卫垃圾桶|120L加厚耐摔款(绿、蓝、黑各3个) | 6 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 35 | 三通变径|DN100*65 | 2 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 36 | 接触器侧装辅助接头|3TY7591-1AAOO | 10 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 37 | 毛刷|2.5寸(黑色) | 20 | 把 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 38 | 电磁阀|电磁阀线圈 | 2 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 39 | 汽油打草机|割草+高枝锯 一键启动(含背带) | 1 | 套 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 40 | PVC活接|白色75MM | 5 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 41 | 直通|∮125 | 6 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 42 | 活接|∮125 | 5 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 43 | 油漆|14KG酯胶磁漆(银色) | 2 | 桶 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 44 | PVC活接球阀|dn32(灰色) | 10 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 45 | 变径直通|24-19 | 1 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 46 | 耐震电接点压力表|-0.1/0.3MPA(M20*1.5) | 4 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 47 | 接触器辅助接头|3开1闭 顶辅助F4-31(适配CJX2.CJX3S) | 5 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 48 | 高桥型零地排|5孔(7*11) | 5 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 49 | 油漆|18KG酯胶磁漆(黑色) | 2 | 桶 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 50 | 膨胀螺栓|M8*60 | 50 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 51 | 不锈钢膨胀螺栓|M10*100 | 100 | 套 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 52 | 半圆螺丝|M4*6(50个) | 2 | 包 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 53 | 机械密封|GDMF32-20-2PSWSC | 2 | 件 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 54 | 三通|∮125 | 5 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 55 | LED投光灯|50W 白光 防水 | 10 | 件 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 56 | 斜角球阀|4分20*160 | 10 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 57 | 不锈钢潜污泵|污水型 1.1KW220V扬程13M 2寸口径 | 1 | 台 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 58 | ORP标准液|430MV,500mL | 1 | 瓶 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 59 | Y型过滤器|40MM 1.2寸 | 4 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 60 | 工业吊绳|2吨3米(白色.5公分宽) | 2 | 根 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 61 | 空气压缩机|1100W8L | 1 | 台 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 62 | 丁腈胶橡胶圈|105*5(20个) | 1 | 包 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 63 | 立式水泵电机防雨罩|直径350MM配送3个脚底螺丝 | 2 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 64 | 防雨罩|长1.1宽0.6高0.6(米)两边开10MM孔 | 1 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 65 | 高压水枪不锈钢加长杆|53CM(14*1.5) | 3 | 根 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 66 | 法兰弯头|160*130*65 | 1 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 67 | 滚筒|8寸(10把) | 1 | 套 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 68 | 螺母|M4(100个) | 1 | 包 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 69 | 负压抽风机|48CM*48CM 380V | 1 | 台 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 70 | 电动伸缩门轮|外径125 内孔23 D字孔(MM) | 8 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 71 | 油漆|18KG酯胶磁漆(浅灰色) | 2 | 桶 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 72 | 不锈钢电机风罩|直径200 功率4 | 2 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 73 | ORP标准液|86MV,500mL | 1 | 瓶 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 74 | 万用表测试线|LK200 | 3 | 付 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 75 | 离心泵叶轮|80-65-125 | 2 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 76 | 手推车|90*60配加重轮5寸 | 1 | 台 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 77 | 鸡毛掸|灰色 榉木手柄 (67CM)加厚 | 15 | 把 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
| 78 | 塑料配电箱|明装2-4位(160*180)MM | 1 | 个 | 13% | 2025-11-15 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 |
发布日期:2025-10-29
