询价公告
一、公示时间:2025-09-18至2025-09-20
二、采购单编号:P-XJ-25-00004037
三、采购单名称:大同御东污水处理厂10月化验室物资采购
四、询价类型:公开
五、项目名称:
六、项目地点:大同市御河东路利仁皂村南500米,御东污水厂
七、供应商资质要求:(1)具有合法的营业执照和固定的营业场所,注册资金≥100万,成立时间不少于一年。 (2)正规、稳定的进货渠道,所经营的产品质量符合国家、行业或企业有关标准规定,并满足安全、健康和环保的要求。 (3)在中国境内相同行业近三年内有3个以上业绩,且业绩能满足采购项目需求。 (4)健全的售后服务体系。 (5)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 (6)上一年度纳税信用等级不低于B级。 (7)具备危险化学品经营许可证。 (8)平台报价的同时请上传以上资料。
八、接收报价式:请登录中信环境技术招标采购平台(https://zcpt.citicenvirotech.com/)进行报价。
九、报价截止时间:2025-09-21 15:20
十、报价有效期:2025-12-20
十一、付款方式:货到验收合格票后60天内付款
十二、采购执行单位:中信环境技术投资(中国)有限公司
十三、采购执行人:刘佳宇
十四、采购执行人联系方式:15903429995
十五、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无水乙醇|500ml | 1 | 瓶 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | PAC(聚氯化铝)含量 |
2 | 氨水|AR500ml | 2 | 瓶 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 硬度的测定 |
3 | 哈希硝酸盐(0.3-30 mg/L)|2106169-CN | 2 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
4 | 硫酸银|100g(分析纯) | 10 | 瓶 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
5 | 氯化铵|AR500g | 2 | 瓶 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 硬度的测定 |
6 | 氢氧化钠|500g(分析纯) | 5 | 瓶 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
7 | 冰乙酸|500ml | 1 | 瓶 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | PAC(聚氯化铝)含量 |
8 | 微孔滤膜|0.45um | 10 | 瓶 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 50mm*0.45um,50张/盒 |
9 | 氧化铝|高纯试剂99.99%(25g) | 1 | 瓶 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | PAC(聚氯化铝)含量 |
10 | 洗耳球|小号30ml (高85.89mm直径46.12mm) | 5 | 个 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
11 | EDTA二钠|AR250g | 2 | 瓶 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 硬度的测定 |
12 | 二甲酚橙|指示剂AR(10g) | 1 | 瓶 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | PAC(聚氯化铝)含量 |
13 | 哈希总氮(2-150mg/L)|2714100-CN | 2 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
14 | 不锈钢方盘|45*35*4.8cm | 3 | 个 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 304不锈钢 |
15 | 硫酸亚铁铵|500g(分析纯) | 10 | 瓶 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
16 | 哈希COD(3-150mg/L)|2125815-CN150/PKg | 2 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
17 | 纳氏试剂|500ml | 10 | 瓶 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
18 | 酒石酸钾钠|500g(分析纯) | 5 | 瓶 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
19 | 默克过硫酸钾|1000g | 2 | 瓶 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
20 | 三水合乙酸钠|AR(500g) | 1 | 瓶 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | PAC(聚氯化铝)含量 |
21 | 定性滤纸|15cm | 60 | 盒 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 中速 |
22 | 铬黑T|AR25g | 2 | 瓶 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 硬度的测定 |
23 | 哈希COD(0.7-40mg/L)|2415815-CN/150/PKg | 2 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
24 | PP塑料量筒|2000ml | 5 | 个 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
25 | 定性滤纸|12.5cm | 50 | 盒 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 中速 |
26 | 哈希COD(20-1500mg/L)|2125915-CN150/PKg | 3 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
27 | 无粉丁晴手套|M码15盒,S码3盒 | 18 | 盒 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
28 | 碳酸钙|AR500g | 2 | 瓶 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 硬度的测定 |
29 | 有机玻璃移液吸管架|梯形单面横放8孔竖放8孔 (长23cm宽11cm高22cm) | 5 | 个 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
30 | 钼酸铵|500g(分析纯) | 5 | 瓶 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
31 | 活性炭口罩|50pic | 18 | 盒 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
32 | 氯化钡|500g(分析纯) | 5 | 瓶 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
33 | EDTA二钠镁|AR100g | 2 | 瓶 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 硬度的测定 |
34 | 乙酸钠|500g(优级纯) | 1 | 瓶 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
35 | 抗坏血酸|25g(分析纯) | 10 | 瓶 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
36 | 哈希氨氮( 10-100mg/L)|2606945-CN | 2 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
37 | 有机玻璃棒|直径6mm | 5 | 支 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 6*300mm |
38 | 黄色像皮筋牛皮筋|直径4.0厘米(100g) | 50 | 包 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
39 | 三乙醇胺|AR500ml | 2 | 瓶 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 硬度的测定 |
40 | 密度计比重计|1.8-1.9 | 5 | 支 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
41 | 硫酸汞|100g(分析纯) | 5 | 瓶 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
42 | 百里香酚蓝|指示剂(25g) | 1 | 瓶 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | PAC(聚氯化铝)含量 |
43 | 哈希总氮(0.5-25mg/L)|2672245-CN | 2 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
44 | 不锈钢方盘|35*25*4.8cm | 3 | 个 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | 304不锈钢 |
45 | 有机玻璃漏斗架|单排6孔(50mm~90mm) | 5 | 个 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 | |
46 | 医用纱布(汐健)|6cm*8cm | 20 | 包 | 13% | 2025-09-30 | 山西大同 | 中信环境技术投资(中国)有限公司 |
发布日期:2025-09-18