咨询热线:400-0809-508
  • 1
位置 返回首页 招标公告 【巴州公司食堂食材物资采购】采购公告

【巴州公司食堂食材物资采购】采购公告

询价公告

一、公示时间:2025-09-16至2025-09-18

二、采购单编号:P-XJ-25-00003938

三、采购单名称:巴州公司食堂食材物资采购

四、询价类型:公开

五、项目名称:

六、项目地点:新疆库尔勒市巴州联合环境治理有限公司厂区

七、供应商资质要求:(1)具有合法的营业执照和固定的营业场所,成立时间不少于一年。 (2)近三年内有3个以上业绩证明。 (3)纳税信用等级不低于B级(事业单位除外)。 (4)健全的售后服务声明。 (5)报价含1%税、含运费、送货到厂价。 (6)投标或报价单位都需提供关联关系的披露和承诺声明。 注:不满足以上要求视为无效报价

八、接收报价式:请登录中信环境技术招标采购平台(https://zcpt.citicenvirotech.com/)进行报价。

九、报价截止时间:2025-09-19 09:35

十、报价有效期:2025-09-11

十一、付款方式:对公转账或承兑,每月按实际采购结算,乙方开具普通增值税发票交付甲方,甲方收到发票后付款。服务期限:2025年10月1日至2025年12月31日。

十二、采购执行单位:巴州联合环境治理有限公司

十三、采购执行人:张新萍

十四、采购执行人联系方式:13565756136

十五、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表

序号 产品描述 采购数量 计量单位 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 项目备注
1 丝瓜|/ 20 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
2 毛肚|/ 10 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
3 白洋葱|/ 20 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
4 莲花白|/ 20 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
5 红薯|/ 40 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
6 三黄鸡|/ 150 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
7 花椒|/ 3 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
8 有机花菜|/ 20 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
9 菠菜|/ 20 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
10 食用盐(40袋)|/ 20 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
11 特大红虾10kg|/ 5 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
12 桂皮|/ 1 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
13 1.9L海天老抽(6桶)|/ 6 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
14 猪蹄|/ 10 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
15 草鱼|/ 45 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
16 蒜苔|/ 22 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
17 莲藕|/ 20 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
18 上海青|/ 20 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
19 25kg天山特一粉|/ 40 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
20 20L调和油|/ 5 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
21 1.9L海天味极鲜(6桶)|/ 5 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
22 生姜|/ 10 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
23 娃娃菜|/ 20 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
24 油白菜|/ 20 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
25 豆腐皮|/ 20 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
26 挂面10把/袋装(1把500g)|/ 18 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
27 5L金龙鱼菜籽油(4桶)|/ 5 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
28 香菜|/ 20 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
29 鲜香菇|/ 20 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
30 西红柿|/ 20 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
31 黄瓜|/ 20 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
32 前腿肉|/ 120 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
33 鸡蛋|/ 300 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
34 五花肉|/ 110 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
35 羊肉|/ 150 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
36 胡椒粉|/ 1 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
37 25kg稻花香大米|/ 60 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
38 鸡胸肉(10kg)|/ 10 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
39 排骨|/ 110 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
40 豆腐|/ 28 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
41 1.9L海天生抽(6桶)|/ 6 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
42 西瓜|/ 20 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
43 特宽带鱼10kg|/ 5 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
44 青椒|/ 20 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
45 香干|/ 20 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
46 豆芽|/ 20 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
47 香叶|/ 1 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
48 白萝卜|/ 20 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
49 土豆|/ 20 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
50 牛肉|/ 150 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
51 芸豆角|/ 20 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
52 山药|/ 20 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
53 菜心|/ 20 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
54 八角|/ 1 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
55 豇豆|/ 20 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
56 4.1L香醋(4桶)|/ 6 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
57 毛芹|/ 22 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
58 韭菜|/ 20 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
59 冬瓜|/ 20 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
60 胡萝卜|/ 20 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
61 大白菜|/ 20 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
62 大蒜|/ 20 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
63 长茄子|/ 21 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
64 王守义十三香(10盒)|/ 3 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司
65 大葱|/ 23 公斤 1% 2025-10-15 巴州联合环境治理有限公司 巴州联合环境治理有限公司

发布日期:2025-09-16

附件信息下载

相关公告