询价公告
一、公示时间:2025-09-05至2025-09-07
二、采购单编号:P-XJ-25-00003874
三、采购单名称:石狮项目2025年8月--五金机电维修物料采办项目
四、询价类型:公开
五、项目名称:
六、项目地点:石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部
七、供应商资质要求:(1)具有合法的营业执照和固定的营业场所,注册资金≥100万,成立时间不少于三年。 (2)正规、稳定的进货渠道,所经营的产品质量符合国家、行业或企业有关标准规定,并满足安全、健康和环保的要求。 (3)在中国境内相同行业近三年内有3个以上业绩,且业绩能满足采购项目需求。 (4)健全的售后服务体系。 (5)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 (6)上一年度纳税信用等级不低于B级。 (7)提供提供近三年的会计师事务所出具的正式无保留意见审计报告或汇算清缴报告,上年度资产负债率≤80%,经营活动产生的现金净流量不做要求;上年度资产负债率>80%且≤85%,上一年度经营活动产生的现金净流量为正。
八、接收报价式:请登录中信环境技术招标采购平台(https://zcpt.citicenvirotech.com/)进行报价。
九、报价截止时间:2025-09-12 16:18
十、报价有效期:2025-10-31
十一、付款方式:货到验收后60天付款
十二、采购执行单位:中信环境技术(广州)有限公司
十三、采购执行人:田丽
十四、采购执行人联系方式:18296067566
十五、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械密封|EA560-32 | 2 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
2 | 机械密封|BIA-70 | 5 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
3 | 机械密封|210*2型43SC | 6 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
4 | PH电极探头|MIK-PH-6002 | 4 | 个 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
5 | 6316深沟球轴承|6316-2Z/C3 | 10 | 个 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
6 | 接触式控制继电器|CAD50BDC | 5 | 个 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
7 | 碳钢铁管|φ114*3.75 | 12 | 米 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
8 | 电动板手|698N.m无刷大扭力-4000毫安-2电一冲 | 1 | 把 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
9 | 6309深沟球轴承|6309-2Z/C3 | 20 | 个 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
10 | 6209深沟球轴承|6209-2Z/C3 | 5 | 个 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
11 | 消防水带|4寸/20米/条 | 10 | 条 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
12 | 手拉跑车GCL2|2吨3米/ 工字钢范围(150) | 1 | 台 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
13 | 3316双列角接触球轴承|3316A-TN9 | 5 | 个 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
14 | 交流接触器|CJ20-400A 220V | 3 | 个 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
15 | 交流接触器|CJX1-140/22 220V | 5 | 个 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
16 | CGR系列电动机软启 动器|CGR2000/160-3-160KW | 2 | 个 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
17 | 机械密封|MG1/109*70 | 5 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
18 | 消防水带|2寸/20米/条 | 6 | 条 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
19 | UPVC胶水|700克 | 24 | 瓶 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
20 | 机械密封|MG1/109*35 | 5 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
21 | CS48数字智能电机软启动器|CS48C11-110A-55KW | 2 | 个 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
22 | 塑壳断路器|3P-400A | 4 | 个 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
23 | 机械密封|WB2-45 | 5 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
24 | 交流接触器|NXC-160 220V | 5 | 个 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
25 | 6317深沟球轴承|6317-2Z/C3 | 6 | 个 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
26 | 化工废液桶|25L/蓝色 | 20 | 个 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
27 | 机械密封|MG1/109*45 | 15 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
28 | 气源处理器|AF4000-04D | 10 | 个 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
29 | 电磁阀电控水阀|2W400-40-220V | 3 | 个 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
30 | 机械密封|109-25 | 2 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
31 | 机械密封|WB2-40 | 4 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
32 | 3310双列角接触球轴承|3310-2Z/C3 | 10 | 个 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
33 | 槽钢|100*48*5 | 12 | 米 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
34 | 接触器辅助触头|LADN11C | 5 | 个 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
35 | 电磁阀|WA4M310-10-DC24V | 20 | 个 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
36 | 交流接触器|LC1D09M7C 9A 交流220V | 5 | 个 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
37 | 微孔滤膜|MCE水系50*0.45um 50片 | 20 | 个 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
38 | 工字钢|150*150*7*10 | 12 | 米 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
39 | 机械密封|WB2-35 | 3 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 | |
40 | 机械密封|WB2-30 | 3 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 石狮市鸿山镇伍堡集控区7号中信环境技术石狮海天项目部 | 中信环境技术(广州)有限公司 |
发布日期:2025-09-05