咨询热线:400-0809-508
  • 1
位置 返回首页 招标公告 【空调设备采购】采购公告

【空调设备采购】采购公告

询价公告

一、公示时间:2025-07-15至2025-07-17

二、采购单编号:P-XJ-25-00003019

三、采购单名称:空调设备采购

四、询价类型:公开

五、项目名称:图木舒克经开区达坂山工业园高盐废水处理厂建设项目施工及运营一体化总承包(PC+0)

六、项目地点:图木舒克市达坂山工业园

七、供应商资质要求:1. 报价人在法律上和财务上独立并能合法运作,具有法人地位和独立订立合同的权力(提供营业执照备查)。 2. 报价人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结;(提供信用网站无严重失信、经营异常记录查询结果截图,查询日期一个月内)。 3. 报价人应遵守的有关国家法律、法令和条例。 4. 报价人须提供有效的代理产品区域经营授权文件。 5. 上一年度纳税信用等级不低于 B 级。 6. 业绩要求:近三年同类空调设备业绩3个以上(提供有效的合同/中标通知书扫描件备查,日期以合同签约时间/中标通知书发出时间为准)。

八、接收报价式:请登录中信环境技术招标采购平台(https://zcpt.citicenvirotech.com/)进行报价。

九、报价截止时间:2025-07-19 19:11

十、报价有效期:2025-09-30

十一、付款方式:30%预付-60%到货-5%调试-5%质保(如品牌空调制造商提供产品质量保证书,可不留质保金))

十二、采购执行单位:中信环境技术(广州)有限公司

十三、采购执行人:刘小华

十四、采购执行人联系方式:13535596116

十五、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表

序号 产品描述 采购数量 计量单位 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 项目备注
1 10P工业冷气机|额定制冷量28kW,配电功率10kW/380V SEER>3.0; 内机尺寸(宽X深X高):1200X425X1850mm;外机尺寸(宽X深X高):1180X380X1600mm。 8 13% 2025-07-31 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园 中信环境技术(广州)有限公司
2 2P 挂式冷暖分体空调|制冷量:5000W(室内27℃DB,19℃WB,室外35℃DB,24℃WB),制冷功率:1550W/220V; 制热量:6600W(室内20℃DB,15℃WB,室外7℃DB,6℃WB),制热功率:2000W; 循环风量:850m3/h; 室内机噪音≤48db(A);室外机噪音≤57db(A); 内机尺寸(宽X高X深):900X310X230mm;外机尺寸(宽X高X深):910X699X340mm; 内机重量:21KG;外机重量:60KG; 国家能效等级APF不低于国标2级 220V 50HZ。 1 13% 2025-07-31 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园 中信环境技术(广州)有限公司
3 10P工业冷气机|额定制冷量28kW,配电功率10kW/380V SEER>3.0; 内机尺寸(宽X深X高):1200X425X1850mm;外机尺寸(宽X深X高):1180X380X1600mm。 1 13% 2025-07-31 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园 中信环境技术(广州)有限公司
4 3P 柜式冷暖分体空调|制冷量:7200W(室内27℃DB,19℃WB,室外35℃DB,24℃WB),制冷功率:2350-2700W,220V; 制热量:8000W(室内20℃DB,15℃WB,室外7℃DB,6℃WB),制热功率:2700W; 循环风量:1200m3/h; 室内机噪音≤48db(A);室外机噪音≤57db(A); 内机尺寸(宽X高X深):480X1760X302mm;外机尺寸(宽X高X深):910X699X340mm; 内机重量:42KG;外机重量:60KG; 能效等级APF不低于国标2级 220V 50HZ。 2 13% 2025-07-31 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园 中信环境技术(广州)有限公司
5 5P 柜式冷暖分体空调|制冷量:12kW(室内27℃DB,19℃WB,室外35℃DB,24℃WB),制冷功率:4.5kW/380V; 制热量:13600W(室内20℃DB,15℃WB,室外7℃DB,6℃WB),制热功率:4.5kW; 循环风量:2000m3/h; 室内机噪音≤52db(A);室外机噪音≤60db(A); 内机尺寸(宽X高X深):585X1830X405mm;外机尺寸(宽X高X深):950X1365X400mm; 内机重量:60KG;外机重量:110KG; 能效等级APF不低于国标2级 380V 50HZ。 1 13% 2025-07-31 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园 中信环境技术(广州)有限公司
6 2P 挂式冷暖分体空调|制冷量:5000W(室内27℃DB,19℃WB,室外35℃DB,24℃WB),制冷功率:1550W/220V; 制热量:6600W(室内20℃DB,15℃WB,室外7℃DB,6℃WB),制热功率:2000W; 循环风量:850m3/h; 室内机噪音≤48db(A);室外机噪音≤57db(A); 内机尺寸(宽X高X深):900X310X230mm;外机尺寸(宽X高X深):910X699X340mm; 内机重量:21KG;外机重量:60KG; 国家能效等级APF不低于国标2级 220V 50HZ。 1 13% 2025-07-31 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园 中信环境技术(广州)有限公司
7 5P 柜式冷暖分体空调|制冷量:12kW(室内27℃DB,19℃WB,室外35℃DB,24℃WB),制冷功率:4.5kW/380V; 制热量:13600W(室内20℃DB,15℃WB,室外7℃DB,6℃WB),制热功率:4.5kW; 循环风量:2000m3/h; 室内机噪音≤52db(A);室外机噪音≤60db(A); 内机尺寸(宽X高X深):585X1830X405mm;外机尺寸(宽X高X深):950X1365X400mm; 内机重量:60KG;外机重量:110KG; 能效等级APF不低于国标2级 380V 50HZ。 1 13% 2025-07-31 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园 中信环境技术(广州)有限公司
8 5P 柜式单冷分体空调|制冷量:12kW(室内27℃DB,19℃WB,室外35℃DB,24℃WB),制冷功率:4.5kW/380V; 循环风量:2000m3/h; 室内机噪音≤52db(A);室外机噪音≤60db(A); 内机尺寸(宽X高X深):585X1830X405mm;外机尺寸(宽X高X深):950X1365X400mm; 内机重量:60KG;外机重量:110KG; 能效等级APF不低于国标2级 380V 50HZ。 1 13% 2025-07-31 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园 中信环境技术(广州)有限公司
9 1.5P 挂式冷暖分体空调|制冷量:3500W(室内27℃DB,19℃WB,室外35℃DB,24℃WB),制冷功率:1350W/220V; 制热量:4000W(室内20℃DB,15℃WB,室外7℃DB,6℃WB),制热功率:1400W; 循环风量:850m3/h; 室内机噪音≤48db(A);室外机噪音≤57db(A); 内机尺寸(宽X高X深):900X310X230mm;外机尺寸(宽X高X深):910X699X340mm; 内机重量:21KG;外机重量:60KG; 能效等级APF不低于国标2级 220V 50HZ。 13 13% 2025-07-31 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园 中信环境技术(广州)有限公司
10 10P工业冷气机|额定制冷量28kW,配电功率10kW/380V SEER>3.0; 内机尺寸(宽X深X高):1200X425X1850mm;外机尺寸(宽X深X高):1180X380X1600mm。 2 13% 2025-07-31 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园 中信环境技术(广州)有限公司
11 5P 柜式单冷分体空调|制冷量:12kW(室内27℃DB,19℃WB,室外35℃DB,24℃WB),制冷功率:3.7kW/380V; 循环风量:2000m3/h; 室内机噪音≤52db(A);室外机噪音≤60db(A); 内机尺寸(宽X高X深):585X1830X405mm;外机尺寸(宽X高X深):950X1365X400mm; 内机重量:60KG;外机重量:110KG; 国家能效等级SEER不低于2级 4 13% 2025-07-31 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园 中信环境技术(广州)有限公司
12 2P 挂式冷暖分体空调|制冷量:5000W(室内27℃DB,19℃WB,室外35℃DB,24℃WB),制冷功率:1550W/220V; 制热量:6600W(室内20℃DB,15℃WB,室外7℃DB,6℃WB),制热功率:2000W; 循环风量:850m3/h; 室内机噪音≤48db(A);室外机噪音≤57db(A); 内机尺寸(宽X高X深):900X310X230mm;外机尺寸(宽X高X深):910X699X340mm; 内机重量:21KG;外机重量:60KG; 国家能效等级APF不低于国标2级 220V 50HZ。 1 13% 2025-07-31 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园 中信环境技术(广州)有限公司
13 1.5P 挂式冷暖分体空调|制冷量:3500W(室内27℃DB,19℃WB,室外35℃DB,24℃WB),制冷功率:1350W/220V; 制热量:4000W(室内20℃DB,15℃WB,室外7℃DB,6℃WB),制热功率:1400W; 循环风量:850m3/h; 室内机噪音≤48db(A);室外机噪音≤57db(A); 内机尺寸(宽X高X深):900X310X230mm;外机尺寸(宽X高X深):910X699X340mm; 内机重量:21KG;外机重量:60KG; 能效等级APF不低于国标2级 220V 50HZ。 2 13% 2025-07-31 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园 中信环境技术(广州)有限公司
14 5P 柜式冷暖分体空调|制冷量:12kW(室内27℃DB,19℃WB,室外35℃DB,24℃WB),制冷功率:4.5kW/380V; 制热量:13600W(室内20℃DB,15℃WB,室外7℃DB,6℃WB),制热功率:4.5kW; 循环风量:2000m3/h; 室内机噪音≤52db(A);室外机噪音≤60db(A); 内机尺寸(宽X高X深):585X1830X405mm;外机尺寸(宽X高X深):950X1365X400mm; 内机重量:60KG;外机重量:110KG; 能效等级APF不低于国标2级 380V 50HZ。 1 13% 2025-07-31 新疆图木舒克市经开区达坂山工业园 中信环境技术(广州)有限公司

发布日期:2025-07-15

附件信息下载

相关公告