询价公告
一、公示时间:2025-07-11至2025-07-13
二、采购单编号:P-XJ-25-00002948
三、采购单名称:茂名公司采购2025年第三季度生产物资一批
四、询价类型:公开
五、项目名称:
六、项目地点:水东湾新城水质净化厂
七、供应商资质要求:(1)具有合法的营业执照和固定的营业场所,注册资金≥100万,成立时间不少于三年。 (2)正规、稳定的进货渠道,所经营的产品质量符合国家、行业或企业有关标准规定,并满足安全、健康和环保的要求。 (3)在中国境内相同行业近三年内有3个以上业绩,且业绩能满足采购项目需求。 (4)健全的售后服务体系。 (5)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 (6)上一年度纳税信用等级不低于B级。 (7)提供提供近三年的会计师事务所出具的正式无保留意见审计报告或汇算清缴报告,上年度资产负债率≤80%,经营活动产生的现金净流量不做要求;上年度资产负债率>80%且≤85%,上一年度经营活动产生的现金净流量为正。 注意:应答文件:报价单+资质资料一起上传。
八、接收报价式:请登录中信环境技术招标采购平台(https://zcpt.citicenvirotech.com/)进行报价。
九、报价截止时间:2025-07-15 09:17
十、报价有效期:2025-10-13
十一、付款方式:验收后,甲方收到乙方全额发票后45日内
十二、采购执行单位:中信环境水务(茂名)有限公司
十三、采购执行人:陈小花
十四、采购执行人联系方式:18899755136
十五、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 热过载继电器|25-32A | 4 | 个 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
2 | 雷达液位计|JX-QDGY80Asdw20-4/0-10M | 2 | 套 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
3 | 漏电保护开关|3P32A | 4 | 个 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
4 | 热镀锌碳钢方管|50*50*2*6000 | 20 | 支 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
5 | 热镀锌碳钢方管|40*60*2*6000 | 20 | 支 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
6 | 焊口酸洗膏(立立令/钝化剂)|1KG/瓶 | 2 | 瓶 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
7 | UPVC法兰|DN40 | 4 | 个 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
8 | 热过载继电器|25-36A | 4 | 个 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
9 | 热镀锌碳钢方管|30*30*2*6000 | 20 | 支 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
10 | 金属修补剂|2比1强力铸工胶 500克 | 5 | 套 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
11 | 塑料配电箱|明装2-5位 | 2 | 个 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
12 | 磁翻板液位计|L=2200(需要现场确认配304螺丝、法兰、大小头) | 1 | 套 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
13 | 六角套筒|24MM 镜面 | 1 | 个 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
14 | 膨胀螺栓|M10*70 | 40 | 个 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
15 | 实验室水龙头开关|RWD圆手轮开关SL01 | 1 | 个 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
16 | 货架|150*60*200承重350KG超厚(蓝色 4层) | 2 | 件 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
17 | 平垫|M14*28*1.5(20个) | 15 | 套 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
18 | PVC法兰(带垫片)|∮110 | 2 | 片 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | =DISPIMG("ID_38166C6B260145368B69D2CB834DA5AF",1) |
19 | 电磁阀膜片|RSP-50ES | 1 | 个 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
20 | 钢丝软管|PVC ∮89*5 | 6 | 米 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
21 | 钢丝软管|PVC ∮89*10 | 3 | 米 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
22 | 电笔|24-250V(2支) | 1 | 件 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
23 | PVC给水弯头|∮110 | 10 | 个 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
24 | 长杆喷枪|万向长杆喷枪80公分带2升压力壶 | 1 | 件 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
25 | 风机防尘棉|1.2米 宽*20米 长*20毫米 厚 | 1 | 圈 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
26 | 密封圈|60*3.5(2个) | 10 | 个 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
27 | PVC三通|∮110 | 5 | 个 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
28 | PVC大小头|∮125*∮110 | 5 | 个 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
29 | PVC活接|∮110 | 5 | 个 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
30 | 雷达液位计|JX-QDGY80Asdw4-20/0-5M | 1 | 套 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
31 | 压力表|轴向卧式0-1.6Mpa | 3 | 个 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
32 | 不锈钢抗振压力表|YN60Z轴向卧式2分0-1.6Mpa | 1 | 个 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
33 | 超声液位计|5米 | 4 | 个 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
34 | 机械密封|GDMF32-20-2PSWSC | 2 | 个 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
35 | 充电器|48V12A | 1 | 件 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
36 | 微动开关|V-155-1C25 | 5 | 个 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
37 | 机械密封|GDMF32-20-2PSWSC | 3 | 个 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
38 | PVC给水塑料管道|∮110/4M/支 | 6 | 支 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
39 | 高压油管|DN19*2*1080MM M22*1.5A两直 接头不锈钢 | 10 | 根 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
40 | 钢丝刷|镀锌(5个) | 1 | 套 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
41 | U型螺栓|M6*63(5个) | 2 | 件 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
42 | 活接|90MM | 4 | 个 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
43 | 百叶窗帘|天蓝色;宽2100*高1800+宽1400*高1400(共2个) | 1 | 套 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
44 | PVC活接球阀|∮110 | 5 | 个 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
45 | 机械密封|CDMF15-2FSWSC | 1 | 个 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
46 | 门帘|磁性门帘:长2090*宽920(高透明)厚2MM加配重(45CM*200CM/块) | 1 | 套 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
47 | PVC给水直通|∮110 | 10 | 个 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 | |
48 | 六联磁力搅拌器|六联,托盘尺寸12cm | 1 | 部 | 13% | 2025-07-30 | 茂名 | 中信环境水务(茂名)有限公司 |
发布日期:2025-07-11