询价公告
一、公示时间:2025-07-03至2025-07-05
二、采购单编号:P-XJ-25-00002550
三、采购单名称:潍坊渤发水处理有限公司物资采购
四、询价类型:公开
五、项目名称:
六、项目地点:山东省潍坊市滨海区珠江西街03707号
七、供应商资质要求:供应商资格要求:(1)具有合法的营业执照和固定的营业场所,注册资金≥100万,成立时间不少于三年。(2)正规、稳定的进货渠道,所经营的产品质量符合国家、行业或企业有关标准规定,并满足安全、健康和环保的要求。(3)在中国境内相同行业近三年内有3个以上业绩,且业绩能满足采购项目需求。(4)健全的售后服务体系。(5)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。(6)上一年度纳税信用等级不低于B级。(7)提供提供近三年的会计师事务所出具的正式无保留意见审计报告或汇算清缴报告,上年度资产负债率≤80%,经营活动产生的现金净流量不做要求;上年度资产负债率>80%且≤85%,上一年度经营活动产生的现金净流量为正。将以上资料汇总整理到附件-供应商基本信息调查表中1、报价单需加盖公章严格按照规格要求及参数报价;2、需要现场测量样品的加工件,请潜在投标人到现场测量样品;3、物资需整体打包一次送货至现场,不允许分批次到货;4、付款周期较长,需具备一定资金实力。 不能提供供应商基本信息调查表的及付款条件不符合我方要求的,报价一律不采纳!
八、接收报价式:请登录中信环境技术招标采购平台(https://zcpt.citicenvirotech.com/)进行报价。
九、报价截止时间:2025-07-06 09:26
十、报价有效期:2026-01-31
十一、付款方式:货到发票到验收无误后6个月
十二、采购执行单位:潍坊渤发水处理有限公司
十三、采购执行人:王萌萌
十四、采购执行人联系方式:18563600276
十五、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 编程脉冲控制仪|CS-20D型输入220 V 输出DC24V 输出路数1-20路 | 1 | 个 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市滨海区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
2 | 对讲机|建通KT-378plus | 8 | 个 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市滨海区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
3 | 塑料膨胀栓|M8*100mm 50套/桶 | 2 | 桶 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市寒亭区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
4 | 排污泵|50WQD10-10-0.75 220V | 2 | 个 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市寒亭区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
5 | 电动扳手|WU270/6.0S双电 | 1 | 个 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市寒亭区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
6 | 除锈剂|常规 | 2 | 箱 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市滨海区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
7 | 气动快速接头|SH40 | 5 | 个 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市滨海区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
8 | 风杯式风向标|三杯+风向标+1.5米立杆 | 1 | 套 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市滨海区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
9 | 5L水桶|常规 | 20 | 个 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市滨海区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
10 | 滑环|BLSRH38-099-18P | 2 | 个 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市寒亭区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
11 | 轴承|6208 | 10 | 个 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市寒亭区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
12 | 三轮车充电器|知名品牌 | 1 | 个 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市寒亭区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
13 | 铝合金人字梯|2.4米 | 1 | 个 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市滨海区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
14 | 国标镀锌圆管|4分 外径直径20mm(2.0厚) | 60 | 米 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市寒亭区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
15 | 百叶片(抛光片)|外径:100mm 内孔:16mm 厚度:8mm | 30 | 个 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市寒亭区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
16 | 酸性硅酮玻璃胶(透明)|YSD-668 | 1 | 箱 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市寒亭区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
17 | 气动执行器加链接头|AT125双气动 | 10 | 个 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市滨海区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
18 | 三角铁|5*5公分 | 60 | 米 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市滨海区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
19 | 碳钢焊条|2.5mm J422 碳钢焊条 | 3 | 箱 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市寒亭区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
20 | 假水草|CH67-松藻 高50cm | 50 | 套 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市滨海区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
21 | 切割式污水泵|WQ10-15-1.6 功率1.6KW 流量:10m/h 扬程:15m 口径:50mm | 2 | 个 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市滨海区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
22 | 蛇皮软管|内径20 | 100 | 米 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市滨海区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
23 | 万向开关|常规 | 2 | 个 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市滨海区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
24 | 插座|五孔 | 50 | 个 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市滨海区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
25 | 国标电缆|三项五线制 35平方 ZR-YJV-3*35+2*16 | 200 | 米 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市滨海区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
26 | 三角铁|4*4公分 | 60 | 米 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市滨海区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
27 | 不锈钢变径|DN32变25 | 1 | 个 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市寒亭区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
28 | 小敲杠|60厘米 | 2 | 根 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市滨海区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
29 | 潜污泵|WQ15-15-2.2 Q=15m³/h H=15m N=2.2KW | 2 | 个 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市寒亭区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
30 | 棉纱|常规 | 50 | 公斤 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市寒亭区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
31 | 气动执行器加链接头|AT105双气动 | 10 | 个 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市滨海区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
32 | 镀锌方管|25mm×25mm×1.2mm | 60 | 米 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市寒亭区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
33 | 电机|YS7134 0.55KW | 1 | 个 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市滨海区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
34 | 耐高温石棉绳|10*10mm | 30 | 米 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市滨海区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
35 | 三角铁|2*2公分 | 60 | 米 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市滨海区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
36 | 铝合金线槽|50 | 20 | 米 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市滨海区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
37 | 延时按压式冲水阀|6分合金小体(铜芯) | 5 | 个 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市滨海区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
38 | 铝合金门锁|MS505-2 左开 | 1 | 个 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市滨海区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
39 | 尖嘴钳|8寸 | 4 | 个 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市寒亭区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
40 | 四氟垫片|外径14厘米内径13厘米 | 60 | 个 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市滨海区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
41 | 公牛插头|三插 | 20 | 个 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市滨海区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
42 | 紫外线晶体管|JTB-Y20W 额定电流:0.09A 额定电压:220V/50HZ 功率因数:>0.65 | 2 | 个 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市寒亭区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
43 | 先导膜片电磁阀|SCE238D005 DC24V 通经:25mm | 1 | 个 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市寒亭区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
44 | 公牛 插头|两插 | 20 | 个 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市滨海区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
45 | 不锈钢法兰|DN25 | 1 | 个 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市寒亭区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
46 | 不锈钢焊条|A102 直径2.5mm | 1 | 箱 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市寒亭区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
47 | 硅胶U型包胶条|HKU35-10耐高温耐腐蚀 | 100 | 米 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市寒亭区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
48 | 铁丝|12号 | 40 | 公斤 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市寒亭区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
49 | 投入式耐腐蚀盐酸液位计|6米+光柱仪表 4-20mA | 2 | 个 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市滨海区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 | |
50 | 10L水桶|常规 | 20 | 个 | 13% | 2025-07-22 | 山东省潍坊市滨海区珠江西街03707号 | 潍坊渤发水处理有限公司 |
发布日期:2025-07-03