询价公告
一、公示时间:2025-06-19至2025-06-21
二、采购单编号:P-XJ-25-00002558
三、采购单名称:大同市御东污水厂2025年5月中旬-6月食堂物品采购
四、询价类型:公开
五、项目名称:
六、项目地点:大同市平城区御河东路利仁皂村南500米御东污水处理厂
七、供应商资质要求:(1)具有合法的营业执照和固定的营业场所,注册资金≥100万,成立时间不少于一年。 (2)正规、稳定的进货渠道,所经营的产品质量符合国家、行业或企业有关标准规定,并满足安全、健康和环保的要求。 (3)在中国境内相同行业近三年内有3个以上业绩,且业绩能满足采购项目需求。 (4)健全的售后服务体系。 (5)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 以上要求的资质证明,需和报价单一起盖章上传至网站,提供资料不全将按照废标处理。
八、接收报价式:请登录中信环境技术招标采购平台(https://zcpt.citicenvirotech.com/)进行报价。
九、报价截止时间:2025-06-22 17:17
十、报价有效期:2025-07-31
十一、付款方式:验收后45个工作日
十二、采购执行单位:霸州市信环水务有限公司
十三、采购执行人:解永仙
十四、采购执行人联系方式:13373066623
十五、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熟豆面|熟豆面 | 20 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
2 | 胡椒粉|450g/袋胡椒粉 | 0.45 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
3 | 猪肉馅|猪肉馅 | 45 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
4 | 洋葱|洋葱 | 20 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
5 | 猪精肉|猪精肉 | 26.6 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
6 | 食品袋|食品袋 | 7 | 把 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
7 | 油炸豆腐|油炸豆腐 | 4 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
8 | 姜|姜 | 5 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
9 | 碱面|175g/袋碱面 | 0.175 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
10 | 活草鱼|活草鱼 | 29 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
11 | 松茸鲜|98g/袋松茸鲜 | 0.196 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
12 | 海天柱候酱|255g/瓶海天柱候酱 | 1.02 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
13 | 心美|心美 | 5.2 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
14 | 豆腐|豆腐 | 35 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
15 | 桂皮|桂皮 | 4 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
16 | 东古酱油|东古酱油 500ml | 2 | 升 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
17 | 花椒|花椒 | 1 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
18 | 酵母粉|500g/袋酵母粉 | 0.5 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
19 | 大料|大料 | 1 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
20 | 辣椒片|辣椒片 | 1 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
21 | 排骨精|排骨精 | 12 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
22 | 花生米|花生米 | 28 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
23 | 上色辣椒面|上色辣椒面 | 4 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
24 | 粉条|粉条 | 15 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
25 | 土豆|土豆 | 245 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
26 | 排骨酱|260g/瓶排骨酱 | 0.04 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
27 | 红薯|红薯 | 30 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
28 | 香叶|香叶 | 1 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
29 | 方便莜面|20g/袋方便莜面 | 0.4 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
30 | 白糖|散白糖 | 20 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
31 | 草菇老抽|海天 500ml | 3 | 升 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
32 | 小白菜|小白菜 | 28 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
33 | 大米 (五常长粒香)|大米 (五常长粒香)25kg | 500 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
34 | 小米|小米 | 50 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
35 | 肉蔻|肉蔻 | 2 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
36 | 黄瓜|黄瓜 | 68 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
37 | 绿尖椒|绿尖椒 | 12 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
38 | 八宝菜|4kg/件六必居 | 20 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
39 | 食用苏打|180g/袋食用苏打 | 0.18 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
40 | 鸡腿|10kg/件鸡腿 | 20 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
41 | 西葫芦|西葫芦 | 30 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
42 | 香菜|香菜 | 7.2 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
43 | 黄酒|490ml/瓶黄酒 | 1.47 | 升 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
44 | 江豆|江豆 | 4 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
45 | 白芷|白芷 | 1 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
46 | 青椒|青椒 | 60.1 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
47 | 面粉|25kg/袋 五得利 六星 | 500 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
48 | 猪骨头|猪骨头 | 56.5 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
49 | 手撕菜|手撕菜 | 40 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
50 | 老干妈|280g/瓶老干妈 | 0.56 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
51 | 红萝卜|红萝卜 | 16 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
52 | 猪大油|猪大油 | 25 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
53 | 绿豆|绿豆 | 20 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
54 | 尖椒|尖椒 | 3.4 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
55 | 郫酱|郫酱 | 4 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
56 | 鸡胸|7.2kg/件鸡胸 | 14.4 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
57 | 紫林陈醋|紫林陈醋 2l | 6 | 升 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
58 | 花椒面|花椒面 | 1 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
59 | 辣椒面|辣椒面 | 1 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
60 | 油菜|油菜 | 25 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
61 | 芝麻笋丝|7kg/件芝麻笋丝 | 28 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
62 | 芹菜|芹菜 | 90 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
63 | 五香粉|454g/袋五香粉 | 0.908 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
64 | 胡萝卜|胡萝卜 | 64 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
65 | 生抽|4.9L/桶生抽 海天 | 4.9 | 升 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
66 | 酱豆腐|6.25kg/坛酱豆腐 | 6.25 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
67 | 红糖|红糖 | 12 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
68 | 牛肉|牛肉 | 13 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
69 | 黄豆芽|黄豆芽 | 5 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
70 | 豆腐干|豆腐干 | 48 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
71 | 咸菜|咸菜 | 1 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
72 | 南瓜|南瓜 | 1 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
73 | 食用油|葵花籽油 多力 10L | 100 | 升 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
74 | 大葱|大葱 | 60 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
75 | 猪精肉|猪精肉 | 51 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
76 | 香茅草|香茅草 | 0.5 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
77 | 莜面|莜面 | 4 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
78 | 香菇|香菇 | 6 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
79 | 西装鸡|12.5kg/件西装鸡 | 25 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
80 | 波菜|波菜 | 40 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
81 | 茄子|茄子 | 99.8 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
82 | 鸡蛋|鸡蛋 | 65 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
83 | 味精|2kg/袋味精 | 2 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
84 | 木耳|木耳 | 1 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
85 | 长白菜|长白菜 | 49.7 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
86 | 腐竹|2.5kg/袋腐竹 | 5 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
87 | 糕面|25kg/袋糕面 | 50 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
88 | 孜然粉|孜然粉 | 2 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
89 | 小米椒|小米椒 | 2 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
90 | 大蒜|大蒜 | 1.8 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
91 | 豆王|豆王 | 80 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
92 | 挂面|1kg/包挂面 | 2 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
93 | 苹果|苹果 | 40 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
94 | 良姜|良姜 | 2 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
95 | 西红柿|西红柿 | 120.4 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
96 | 杏鲍菇|杏鲍菇 | 20 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
97 | 料酒|料酒 | 8 | 升 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 | |
98 | 海带丝|2kg /件海带丝 | 4 | 千克 | 1% | 2025-06-30 | 大同市御东污水厂 | 霸州市信环水务有限公司 |
发布日期:2025-06-19