资 格 预 审 文 件
招标项目: 济南信环水务有限公司MBR/反渗透/管式微滤/STRO系统技术服务
招标编号: ZXHJ-2025-03-01-044
二0二五年 三 月
目 录
第一章 资格预审告知书
招标人: 中信环境技术(广州)有限公司
招标项目: 济南信环水务有限公司MBR/反渗透/管式微滤/STRO系统技术服务
招标编号: ZXHJ-2025-03-01-044
一、招标条件
中信环境技术(广州)有限公司因生产需要,拟定对MBR/反渗透/管式微滤/STRO系统技术服务进行公开招标,并已发出资格预审公告。
二、招标内容
1、技术服务
(1)MBR/反渗透/管式微滤/STRO系统技术服务。
技术服务需满足且不限于“第三章:《济南信环水务有限公司MBR/反渗透/管式微滤/STRO系统技术服务技术需求书》”的要求。
项目名称 | 详细技术参数 | 单价 | 数量 | 单位 | 备注 |
MBR/反渗透/管式微滤/STRO系统技术服务 | 详细见技术需求书“三、乙方工作及责任”和技术服务报价单 |
| 1 | 年 |
|
(2)服务期限:服务期限1年,具体开始时间以甲方/业主正式通知为准。
(3)甲方运营单位:济南信环水务有限公司。
(4)水厂名称:济南市临空经济区产业区综合污水处理厂。
(5)项目地址:山东省济南市高新区遥墙街道中德合作产业园南临40米临空经济区产业区综合污水处理厂。
(6)合同增值税税率为6%,如遇国家相关税收调整政策出台,应根据税法规定并按不含税单价为基础,调整相应税金并提供合规发票。
2、耗材
(1)产品的名称、规格、数量
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 计划总采购量(吨或支) | 不含税单价(元/吨或支) | 税金 (元/吨) | 含税单价(元/吨) | 含税总额(元) |
1 | 还原剂 | -- | 国产优质 | 1.62 |
|
|
|
|
2 | 一级反渗透阻垢剂 | -- | 美国AWC/美国PWT/意大利意特麦琪等 | 1.89 |
|
|
|
|
3 | 二级反渗透阻垢剂 | -- | 美国AWC/美国PWT/意大利意特麦琪等 | 0.61 |
|
|
|
|
4 | STRO阻垢剂 | -- | 美国AWC/美国PWT/意大利意特麦琪等 | 0.17 |
|
|
|
|
5 | 非氧化性杀菌剂 | -- | 美国AWC/美国PWT/意大利意特麦琪等 | 1.08 |
|
|
|
|
6 | 酸性清洗剂 | -- | 美国AWC/美国PWT/意大利意特麦琪等 | 4.8 |
|
|
|
|
7 | 碱性清洗剂 | -- | 美国AWC/美国PWT/意大利意特麦琪等 | 4.8 |
|
|
|
|
8 | 酸性清洗剂 | -- | 美国AWC/美国PWT/意大利意特麦琪等 | 1.6 |
|
|
|
|
9 | 碱性清洗剂 | -- | 美国AWC/美国PWT/意大利意特麦琪等 | 1.6 |
|
|
|
|
10 | 大流量滤芯 | 50微米 | 国产优质 | 200 |
|
|
|
|
11 | 大流量滤芯 | 5微米 | 国产优质 | 200 |
|
|
|
|
(2)单价在供货期限内不因市场变化因素而变动;合同增值税税率为13%;如遇国家相关税收调整政策出台,应根据税法规定并按不含税单价为基础,调整相应税金并提供合规发票。
(3)本合同所列价格为一票制价格,应包含合格货物到达用户指定交货地点以及售后服务的一切费用,即已包括(但不限于)材料出厂价、装车费、运费、过磅费、卸货费(需机械卸车的情况,业主可以提供机械辅助)与履行本合同有关的一切税费等全部费用。
(4)本合同所列数量为预估采购量,实际用量视业主生产情况,以业主实际需求供货。
三、招标服务概况
1、工艺流程
济南临空污水处理厂进水为电子废水和市政污水,其主工艺如下:
市政污水处理工艺:“粗细格栅+曝气沉砂池+改良A2/O–MBR”
电子废水处理工艺:“均质调节+异核结晶物化处理+强化水解+改良Bardenpho-Mac/MBR”
中水回用水及零排放单元主体工艺:两级RO+DTRO+MVR
中水回用单位详细工艺:原水池→一级保安过滤器50μm→二级保安过滤器5μm→一级RO系统(回收率75%)→管式微滤膜→炭滤→树脂软化→保安过滤器5μm→二级RO系统(回收率75%)→保安过滤器5μm→STRO
2、技术服务界面
(1)MBR、反渗透、管式微滤、STRO系统的日常耗材供应及技术服务,具体如下:
(2)还原剂、反渗透膜阻垢剂、非氧化性杀菌剂、膜专用清洗剂、滤芯等产品由乙方供货;
(3)人员现场协助运行跟踪服务(包含:所供药剂产品的投加指导,系统的运行诊断,日常运行耗材的计划提报,工艺单元内的膜在线化学清洗,部分阀门、仪表、泵等产品的协助检修服务)。
(4)现场涉及的盐酸、氢氧化钠、次氯酸钠溶液、碳酸钠、软化树脂、活性炭等均由业主提供。
3、进出水水质
项目 | pH | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | F | TDS |
- | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | |
电子废水进水水质 | 6~9 | 500 | 300 | 400 | 45 | 70 | 8 | 20 | 2000(3000) |
市政污水进水水质 | 6~9 | 500 | 200 | 300 | 45 | 55 | 5 | - | 800 |
出水水质 | 6~9 | 45 | 10 | 10 | 2 | 15 | 0.4 | 2 | 1600 |
四、资格预审申请人的资格要求
(1)具有合法的营业执照和固定的营业场所,注册资本金不少于100万,成立时间不少于两年。
(2)行业内相关资质文件。
(3)在中国境内相同行业(MBR等)近三年内有3个以上业绩,且业绩能满足采购项目需求。
(4)健全的售后服务体系。
(5)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(事业单位除外)。
(6)上一年度纳税信用等级不低于B级(事业单位除外)。
(7)提供近三年的会计师事务所出具的正式无保留意见审计报告,上年度资产负债率≤80%,经营活动产生的现金净流量不做要求;上年度资产负债率>80%且≤85%,上一年度经营活动产生的现金净流量为正。
五、资格预审文件获取
4.1获取时间:2025年 3 月 17 日9:00至2024年 3 月22 日9:00之间(北京时间)。
4.2资格预审申请人通过中信环境技术招标采购电子交易平台-投标管家获取资格预审文件。
六、确认
资格预审申请人在中信环境技术招标采购电子交易平台-投标管家参与本项目资格预审。
七、响应文件的递交
6.1响应文件递交截止时间为: 2025年 3月 27 日10:00时(北京时间)。
6.2资格预审地点:资格预审申请人在中信环境技术招标采购电子交易平台-投标管家上递交资格预审文件。
6.3逾期未提交的资格预审文件,招标人将不予受理。
八、开响应文件
7.1开响应文件时间:同资格预审文件递交截止时间;
7.2开响应文件地点:中信环境技术招标采购平台。
九、联系方式
招标人:中信环境技术(广州)有限公司
联系人:孔垂明 15245958520
中信环境技术(广州)有限公司
2025 年 3 月 7日
第二章 评审办法
评审办法:
资格预审申请人对本次招标项目提交响应文件;招标人资格审查委员对响应单位进行符合性评审,推荐资格预审通过供应商名单。
评审细则
条款号 | 评审因素 | 评审标准 | 评审标准说明 |
1 | 营业执照 | 具有合法的营业执照和固定的营业场所,注册资本金不少于100万,成立时间不少于两年。
|
|
2 | 资质要求 | 行业相关资质文件。
|
|
3 | 业绩证明 | 在中国境内相同行业近三年内有3个以上业绩(MBR等),且业绩能满足采购项目需求。
| 提供合同证明(非采购订单)。 |
4 | 商业信誉及财务制度 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(事业单位除外)。 |
|
5 | 纳税信用等级 | 上一年度纳税信用等级不低于B级(事业单位除外)。
| 提供2024年纳税信用等级证明。如未出具,请提供2023年纳税信用等级证明,同时提供2024年未出具的相关证明资料。 |
6 | 售后服务 | 具有完善的售后服务体系。 |
|
7 | 财务报告 | 提供近三年的会计师事务所出具的正式无保留意见审计报告,上年度资产负债率≤80%,经营活动产生的现金净流量不做要求;上年度资产负债率>80%且≤85%,上一年度经营活动产生的现金净流量为正。
| 提供2022年、2023年、2024年审计报告,如2024年未出具,请提供事务所未出具报告凭证。 |
评审结果:符合为“√”,不符合为“Ⅹ” |
| ||
评标人签名确认: |
|
第三章 技术需求书
济南信环水务有限公司
MBR/反渗透/管式微滤/STRO系统技术服务
技术需求书
2025年1月
一、项目标的
项目名称 | 详细技术参数 | 单价 | 数量 | 单位 | 备注 |
MBR/反渗透/管式微滤/STRO系统技术服务 | 详细见“三、乙方工作及责任”和技术服务报价单 |
| 1 | 年 |
|
(2)服务期限:服务期限1年,具体开始时间以甲方/业主正式通知为准。
(3)甲方运营单位:济南信环水务有限公司
(4)水厂名称:济南市临空经济区产业区综合污水处理厂(5)项目地址:山东省济南市高新区遥墙街道中德合作产业园南临40米临空经济区产业区综合污水处理厂
(6)合同增值税税率为6%,如遇国家相关税收调整政策出台,应根据税法规定并按不含税单价为基础,调整相应税金并提供合规发票。
2、耗材
(1)产品的名称、规格、数量
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 计划总采购量(吨或支) | 不含税单价(元/吨或支) | 税金 (元/吨) | 含税单价(元/吨) | 含税总额(元) |
1 | 还原剂 | -- | 国产优质 | 1.62 |
|
|
|
|
2 | 一级反渗透阻垢剂 | -- | 美国AWC/美国PWT/意大利意特麦琪等 | 1.89 |
|
|
|
|
3 | 二级反渗透阻垢剂 | -- | 美国AWC/美国PWT/意大利意特麦琪等 | 0.61 |
|
|
|
|
4 | STRO阻垢剂 | -- | 美国AWC/美国PWT/意大利意特麦琪等 | 0.17 |
|
|
|
|
5 | 非氧化性杀菌剂 | -- | 美国AWC/美国PWT/意大利意特麦琪等 | 1.08 |
|
|
|
|
6 | 酸性清洗剂 | -- | 美国AWC/美国PWT/意大利意特麦琪等 | 4.8 |
|
|
|
|
7 | 碱性清洗剂 | -- | 美国AWC/美国PWT/意大利意特麦琪等 | 4.8 |
|
|
|
|
8 | 酸性清洗剂 | -- | 美国AWC/美国PWT/意大利意特麦琪等 | 1.6 |
|
|
|
|
9 | 碱性清洗剂 | -- | 美国AWC/美国PWT/意大利意特麦琪等 | 1.6 |
|
|
|
|
10 | 大流量滤芯 | 50微米 | 国产优质 | 200 |
|
|
|
|
11 | 大流量滤芯 | 5微米 | 国产优质 | 200 |
|
|
|
|
(2)单价在供货期限内不因市场变化因素而变动;合同增值税税率为13%;如遇国家相关税收调整政策出台,应根据税法规定并按不含税单价为基础,调整相应税金并提供合规发票。
(3)本合同所列价格为一票制价格,应包含合格货物到达用户指定交货地点以及售后服务的一切费用,即已包括(但不限于)材料出厂价、装车费、运费、过磅费、卸货费(需机械卸车的情况,业主可以提供机械辅助)与履行本合同有关的一切税费等全部费用。
(4)本合同所列数量为预估采购量,实际用量视业主生产情况,以业主实际需求供货。
二、服务项目概况
济南临空污水处理厂进水为电子废水和市政污水,其主工艺如下:
市政污水处理工艺:“粗细格栅+曝气沉砂池+改良A2/O–MBR”
电子废水处理工艺:“均质调节+异核结晶物化处理+强化水解+改良Bardenpho-Mac/MBR”
中水回用水及零排放单元主体工艺:两级RO+DTRO+MVR
中水回用单位详细工艺:原水池→一级保安过滤器50μm→二级保安过滤器5μm→一级RO系统(回收率75%)→管式微滤膜→炭滤→树脂软化→保安过滤器5μm→二级RO系统(回收率75%)→保安过滤器5μm→STRO
2、技术服务界面
(1)MBR、反渗透、管式微滤、STRO系统的日常耗材供应及技术服务,具体如下:
(2)还原剂、反渗透膜阻垢剂、非氧化性杀菌剂、膜专用清洗剂、滤芯等产品由乙方供货;
(3)人员现场协助运行跟踪服务(包含:所供药剂产品的投加指导,系统的运行诊断,日常运行耗材的计划提报,工艺单元内的膜在线化学清洗,部分阀门、仪表、泵等产品的协助检修服务)。
(4)现场涉及的盐酸、氢氧化钠、次氯酸钠溶液、碳酸钠、软化树脂、活性炭等均由业主提供。
3、进出水水质
pH | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | F | TDS | |
- | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | |
电子废水进水水质 | 6~9 | 500 | 300 | 400 | 45 | 70 | 8 | 20 | 2000(3000) |
市政污水进水水质 | 6~9 | 500 | 200 | 300 | 45 | 55 | 5 | - | 800 |
出水水质 | 6~9 | 45 | 10 | 10 | 2 | 15 | 0.4 | 2 | 1600 |
三、乙方工作及责任
1、在服务期内,乙方向业主提供质量可靠的还原剂(品牌:国产)、反渗透膜阻垢剂(品牌:美国AWC/美国PWT/意大利意特麦琪等)、非氧化性杀菌剂(品牌:美国AWC/美国PWT/意大利意特麦琪等)、膜专用清洗剂(品牌:美国AWC/美国PWT/意大利意特麦琪等)、大流量滤芯(一级优质)产品。注:若需更换药剂品牌,应提前与甲方/业主进行协商,待甲方/业主书面同意后方可更换。
2、在服务期内,乙方收到业主订单10日内货到现场。
3、在服务期内,乙方提供协助运行技术服务。具体内容包含:所供药剂、滤芯等产品的使用指导及监督,系统的运行诊断,日常运行耗材的计划提报,界区范围内的膜在线化学清洗,部分阀门、仪表、泵等产品的检修协助服务。
4、在服务期内,乙方派至现场的两名技术人员,包含一名工程师、一名技术员。工作人员可根据现场情况或乙方项目情况自行调配,但至少每天有一名技术人员在现场。人员的调整,需经甲方/业主同意。现场技术人员应服从甲方和业主管理及工作安排,遵守甲方/业主的各项管理制度。该合同附件需要签署安全协议书。
5、在服务期内,为了保证系统的稳定运行,乙方根据现场系统的实际运行情况,及时对MBR、RO系统进行有效的化学清洗。
6、若遇特殊状况,现场服务工程师无法及时解决问题时,乙方现场服务工程师将现场问题及时反馈给公司膜系统运维部,膜系统运维部及时协助解决问题,以保证业主安全生产。
7、在服务期内,每月对MBR系统进出水、一级反渗透进水、二级反渗透进水、STRO进水水质进行一次检测分析,并将水质分析报告汇报给甲方和业主。具体的分析指标见下表:
序号 | 水样取样点 | 分析指标 | 备注 |
1 | MBR系统进出水 | 浊度、COD |
|
2 | 一级反渗透进水 | PH、浊度、电导率、TDS、钙、镁、铁、重碳酸根、氯离子、硫酸根、硅、总硬度、总碱度 |
|
3 | 二级反渗透进水 | 钙、镁、重碳酸根 |
|
4 | STRO进水 | 钙、镁、重碳酸根 |
|
8、在服务期内,提供运行数据的监督、分析、控制的技术指导服务,提供系统故障预警和参数调整建议,积极协助业主解决生产中出现的各类问题。
9、服务过程中,根据对现场实际运行情况的了解分析,结合原操作规程提出优化调整方案,对原操作规程进行升级完善,并对操作人员进行相关培训。
10、乙方将免费对业主现场人员进行知识培训,培训内容符合现场实际情况。
序号 | 培训内容 | 计划人数 | 培训教师构成 | 备注 | |
人员 | 人数 | ||||
1 | 水处理基本知识培训 | 业主自定 | 工程师 | 1-2 |
|
2 | 膜系统管理培训 | 业主自定 | 工程师 | 1-2 |
|
3 | 现场加药系统及药剂相关知识的培训 | 业主自定 | 工程师 | 1-2 |
|
4 | 操作规程升级完善后的操作人员培训 | 业主自定 | 工程师 | 1-2 |
|
5 | 膜清洗相关知识培训 | 业主自定 | 工程师 | 1-2 |
|
6 | 膜及常用配件的安装与拆卸 | 业主自定 | 工程师 | 1-2 |
|
11、月度、季度、年度对系统运行状况和水处理效果进行评定,并提交综合服务报告。并提出下一年度的运行优化方案和目标。
12、乙方应积极配合甲方的监督管理工作以及接受甲方专业指导意见,确保双方合作的顺利推进与预期目标的达成。
13、若因非乙方因素及第三方因素导致的膜系统故障及相应利益损失,乙方不承担责任。
四、甲方配合事宜
1、在服务期内,甲方/业主按合同约定使用乙方的产品及技术服务(具体范围见“三、乙方工作及职责”)。
2、在服务期内,未经乙方许可,甲方不得使用第三方的产品及技术服务(指乙方供货范围内的产品及技术服务)。
3、业主负责乙方产品到货后的机械辅助卸车、倒运、药剂投加、包装材料的回收(不含人工卸车和人工转运)。在乙方工程师膜清洗时,业主负责清洗剂的投加配合工作。
4、业主需做好各工艺段的进出水的水质分析(MBR进出水每天至少分析一次出水浊度、COD、污泥浓度、SV30、水温),并将结果告知乙方。
5、提供运行及清洗期间所有的酸、碱、次氯酸钠、碳酸钠、软化树脂、活性炭,及乙方供货外的产品。
6、当业主未配备乙方药剂所需的加药设施或业主加药设施无法满足乙方加药功能时,乙方提供方案和设备材料清单,业主提供设备材料并负责设备和管道的安装。
7、业主为乙方现场人员提供办公场所,为乙方工程师现场工作提供必要的协助工作。服务期内,如需同甲方/业主其他专业、部门、单位协调配合,由甲方负责联系、协调。
五、考核管理办法
(1)乙方必须保证其提供的产品质量符合国家相关标准要求,若没有国家标准,执行行业或企业标准,进货质量检验合格率为100%。
(2)乙方必须在药剂、滤芯装运前对其进行准确检验,保证其质量、规格和数量符合合同要求。
(3)在货物运抵业主生产现场时,乙方必须提供该批产品的送货单、产品合格证或产品检验测试报告。
(4)若乙方货物抵达业主生产现场时,不能提供产品合格证或产品检验测试报告,则甲方/业主有权拒绝收货,若因此造成业主生产现场无药剂或滤芯可用,造成的损失由乙方承担。
(5)现场检验发现产品质量、数量等与合同规定内容不符,乙方必须免费更换或补充与合同不符的货物,并承担所有费用。
(6)乙方必须保证业主在使用乙方提供的货物时,其任何一部分不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控,如果任何第三方提出侵权指控,乙方必须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用,甲方/业主不负任何责任。
(7)由于乙方原因,造成化学药剂供应延误,影响生产的,考核2000元/次。
(8)乙方所供药剂及滤芯不符合合同规定,抽检质量不合格一次考核500元。
乙方在技术服务期间,进水水质在约定的指标范围内且系统在正常运行条件下,必须达到约定的质量标准。如达不到,甲方/业主有权对乙方进行如下考核:
序号 | 项目 | 评价标准及细则 | 措施 |
1 | 人员 | 现场技术服务人员接到通知不到现场或未在合理的规约定时间内到达现场的,由此导致系统停机或影响生产。 | 扣款300元/次,若由此导致时间扩大或造成事故,甲方/业主有权追究乙方相关责任 |
2 | 现场技术服务人员违反安全文明生产相关规章制度。 | 按照双方签订的协议或甲方/业主相关制度执行 | |
3 | 无故未按时参加双方约定的技术对接会议。 | 迟到按50元/次扣款,未参加按100元/次扣款 | |
4 | 服务 | 每月一次水质分析不及时,自取样20日内未报出分析结果。 | 延迟1日扣款100元 |
5 | 每月度、季度的月末前,未及时提交综合服务报告。 | 推迟1日扣款200元 | |
6 | 因乙方原因导致化学清洗不及时或延误,导致系统停机或影响生产。 | 按2000元/次扣款 | |
7 | 若因乙方清洗不到位,或运维不当导致膜系统异常停机。 | 发生异常停机,立即分析异常原因,制定恢复方案,排除原因并尽快恢复。因乙方原因导致的短时间异常停机,未造成任何损失的,按500元/次扣款。乙方原因导致异常停机时间较长影响生产,按1000元/次扣款,并承担停产造成的直接损失。 | |
8 | 若乙方清洗造成膜系统的非正常损坏。 | 按1000元/次扣款,乙方负责免费恢复至清洗前设备性能 |
乙方在技术服务期间,进水水质在约定的指标范围内且系统在正常运行条件下,乙方每次清洗需达到设定的清洗效果标准。如达不到,甲方/业主有权对乙方进行如下考核:
工艺段 | 项目 | 评价标准及细则 | 措施 | |
1 | 一/二级RO | 脱盐率 | 现有反渗透系统稳定脱盐率不低于95%时,每次清洗后脱盐率下降不大于2%;现有反渗透系统稳定脱盐率低于95%但高于90%时,每次清洗后脱盐率下降不大于3%。 | 经分析鉴定,确因乙方清洗原因导致的脱盐率下降,按500元/次扣款。如超3%,由乙方制定方案,采取措施恢复至清洗前下降2%幅度以内性能。如单次超过2.0%且连续两次累计超4%,由乙方免费恢复至清洗前下降2%幅度以内性能。 |
2 | 压差 | 一段压差≤0.20MPa、二段压差≤0.20MPa | 按200元/次扣款 | |
3 | 水量 | 一级RO单套产水量99.7m3/h(水温25℃,进水压力0.96Mpa,回收率75%)二级RO单套产水量34.1m3/h(水温25℃,进水压力1.92Mpa,回收率75%) | 若实际产水量低于考核数据95%时,按200元/次扣款 | |
1 | 脱盐率 | 现有反渗透系统稳定脱盐率不低于95%时,每次清洗后脱盐率下降不大于2%;现有反渗透系统稳定脱盐率低于95%但高于90%时,每次清洗后脱盐率下降不大于3%。 | 经分析鉴定,确因乙方清洗原因导致的脱盐率下降,按500元/次扣款。如超3%,由乙方制定方案,采取措施恢复至清洗前下降2%幅度以内性能。如单次超过2、0%且连续两次累计超4%,由乙方免费恢复至清洗前下降2%幅度以内性能。 | |
2 | 压差 | 一段压差≤0.20MPa、二段压差≤0.20MPa | 按200元/次扣款 | |
3 | 水量 | 单台处理水量11.5m3/h(水温25℃,回收率50%) | 若实际产水量低于考核数据95%时,按200元/次扣款 | |
1 | MBR(工业) | 产水量 | 进水量充足的情况下MBR产水量达到设计负荷 | 达不到要求扣200元/次 |
2 | 透水率 | 清洗完透水率≥100LMH/bar | 透水率≤100LMH/bar需要马上采取恢复措施,否则扣200元/次 | |
1 | MBR(市政) | 产水量 | 进水量充足的情况下MBR产水量达到设计负荷 | 达不到要求扣200元/次 |
2 | 透水率 | 清洗完透水率≥100LMH/bar | 透水率≤100LMH/bar需要马上采取恢复措施,否则扣200元/次 |
(1)因乙方服务质量及技术等原因给甲方/业主造成经济损失和安全、环境风险的,损失由乙方承担;
(2)上述考核管理办法未详尽但属于合同服务范围的甲方/业主对乙方的合规性考核。
(3)合同签订后,乙方同时要承继合同服务范围内政府实施机构对甲方/业主的考核部分内容
1
六、设备清单
(1)市政污水MBR设备清单
序号 | 设备名称 | 现场实际规格 | 单位 | 数量 | 生产制造厂家 |
(八) | MBR池(±0.00m)(系统包) |
|
|
|
|
1 | 手电两用闸板阀 | BXH=1000X1000mm,N=1.1kw | 套 | 4 |
|
附:电动装置(启闭机) |
|
|
|
| |
2 | 手电两用闸板阀 | BXH=1000X1000mm,N=1.1kw | 套 | 4 |
|
附:电动装置(启闭机) |
|
|
|
| |
3 | 手电两用闸板阀 | BXH=1000X2000mm,N=1.5kw | 套 | 1 |
|
附:电动装置(启闭机) |
|
|
|
| |
4 | MBR膜箱 | MN-SMM2030T-12ZD-MBR50A-04,4组共48套 | 组 | 4 |
|
5 | 产水泵 | 型号:XA299/32,流量:433m3/h,扬程:8m,叶轮直径:300mm,转速:980,电机功率:22Kw,重量:230kg,产品标准:Q/FP2104-2015 | 台 | 4 | 广东肯富来泵业股份有限公司 |
附:电机 | 型号YVP220L2-6,功率:22kw,电压:380v,电流:44.6A,频率:50Hz,接法△,转速:970r/min,绝缘等级:F,恒转矩频率范围:5-50 Hz ,额定转矩216.6NM,重量:250kg,恒功率频率范围:50-60 Hz ,出厂日期:2022.6 | 台 | 4 | 佛山市顺德区信源电机有限公司 | |
附:通风机 | 型号:G-200A,频率:50Hz ,三相:380V,转速:1400RPM,风量:2500m3/H,功率:150W,风压:65Pa,IP55 | 台 | 4 | 无锡市勇乐机械有限公司 | |
6 | 反冲洗水泵 | 型号:XA250/32,流量:563m3/h,扬程:10m,叶轮直径:305mm,合同号:XS—202211734,出厂编号:62050503302,设备位号:反冲洗水泵,转速:980,电机功率:22Kw,重量:330kg,产品标准:Q/FP2108-2015 | 台 | 2 | 广东肯富来泵业股份有限公司 |
附:电机 |
| 台 | 2 |
| |
附:通风机 |
| 台 | 2 |
| |
7 | 混合液回流泵 | 600QWB-15,Q=2300m3/h,H=0.7m,N=15kw | 台 | 4 |
|
8 | 膜池排空泵 | 型号:KCC250X200-315,流量:400m3/h,扬程:15m,叶轮直径:342mm,合同号:XS—202211734,设备位号:P1-508-ABCD-2膜池排空泵,转速:980,电机功率:30Kw,重量:330kg,产品标准:Q/FP2108-2015 | 台 | 2 |
|
附:电机 | 型号YVP-225M-6,功率:30kw,电压:380v,电流:59A,频率:50Hz,接法:△,转速:980r/min,绝缘等级:F,恒转矩频率范围:5-50 Hz ,额定转矩:282.2NM,重量:340kg,恒功率频率范围:50-60 Hz ,出厂日期:2022.6 | 台 | 2 | 佛山市顺德区信源电机有限公司 | |
附:通风机 | 型号:G-225A,频率:50Hz ,三相:380V,转速:1400RPM,风量:3800m3/H,功率:200W,风压:80Pa,IP55 | 台 | 2 | 无锡市勇乐机械有限公司 | |
9 | 排泥泵 | 型号:KCC125X100-250,流量:150m3/h,扬程:20m,叶轮直径264mm,合同号:XS—202211734,设备位号:P1-204-F1剩余污泥泵,转速:1450,电机功率:15Kw,重量:146kg,产品标准:Q/FP2108-2015,产品编码:W2L2-CR1 | 台 | 2 | 广东肯富来泵业有限公司 |
附:电机 | 型号YVP-160-4,功率:15kw,电压:380v,电流:29.1A,频率:50Hz,接法:星形,转速:1470r/min,绝缘等级:F,恒转矩频率范围:5-50 Hz ,额定转矩96.1NM,重量:145kg,恒功率频率范围:50-60 Hz ,出厂日期:2022.5 | 台 | 2 | 佛山市顺德区信源电机有限公司 | |
附:通风机 | 型号:G-160A,频率:50Hz,三相:380V,转速:1400RPM,风量:1100m3/H,功率:90W,风压:40Pa,IP55 | 台 | 2 | 无锡市勇乐机械有限公司 | |
10 | 抽真空系统 | YS真空装置,型号:YS140-40-2-z,真空泵型号:CDF1402-0AD2,最大气量:79.8m3/h,最大重量:490kg,进口口径:40mm,出口口径:40mm, 产品标准: Q/FP2106-2018 | 套 | 1 | 广东肯富来泵业有限公司 |
附:液环真空泵 | 型号:CDF1402 OAD2,抽速:75m3/h,配套功率:3kw,转速:2830r/min,重量:55kg,产品标准:Q/FP2106-2018 | 台 | 1 | 广东肯富来泵业有限公司 | |
11 | 空气压缩机 | 产品型号:G7P A 8.5FM,额定工作压力/最大工作压力:0.8/0.85MPa,公称容积流量:1.14m3/min,驱动电动机功率:7.5Kw,输入比功率:8.1Kw(m3/min),净重:221kg,外形尺寸:767×623×972mm,制造日期:2022.12 | 套 | 2 | 阿特拉斯 科普轲(无锡)压缩机有限公司 |
12 | 冷干机 | 产品型号:F35,公称进口容积流量:2.1m3/min,公称压力露点:3-7℃,额定/最高环境温度:25/46℃,额定/最高工作压力:0.7/1.3MPa,额定/最高进气温度:35/62℃,充注量:0.45Kg,额定功率:0.37Kw,装机功率:0.46kw,制冷剂:R134A,电源:230V 1Ph 50HZ,净重:38Kg,外形尺寸(长/宽/高):548×400×740mm,生产日期:2022.5 | 台 | 1 | 阿特拉斯 科普轲(上海)贸易有限公司 |
13 | 压缩空气储罐 | 设计压力:1.05MPa,温度:110℃,容积:3m3,使用年限:10年,容器类别:一类,耐压试验压力:1.32MPa,工作介质:空气、氮气,制造许可级别:D,制造许可证号:TS2233528-2026,制造日期:2022.5,容器自重:588Kg,主题材料:Q345R,产品标准:GB/T150 | 套 | 1 | 申江压力容器(宁波)有限公司 |
14 | 反洗加药泵(NaClO) | Q=1100L/h,H=15m,N=0.75kw | 台 | 2 |
|
附:电机 |
|
|
|
| |
15 | 反洗加药泵(柠檬酸) | Q=1000L/h,H=15m,N=0.75kw | 台 | 2 |
|
附:电机 |
|
|
|
| |
16 | 清洗加药泵(NaClO) | Q=4m3/h,H=15m,N=0.75kw | 台 | 2 |
|
附:电机 |
|
|
|
| |
17 | 清洗加药泵(柠檬酸) | Q=8m3/h,H=15m,N=0.75kw | 台 | 2 |
|
附:电机 |
|
|
|
| |
18 | 清洗加药泵(NaOH) | 磁力泵,Q=2m3/h,H=15m,N=0.75kw | 台 | 2 |
|
附:电机 |
|
|
|
| |
19 | 药剂储罐(NaClO) | V=5m3 | 座 | 1 |
|
20 | 药剂储罐(柠檬酸) | V=5m3 | 座 | 1 |
|
21 | 药剂储罐(NaOH) | V=3m3 | 座 | 1 |
|
22 | 控制系统及仪表、阀门阀件 | 成套配置 | 套 | 1 |
|
23 | 起重桁车 | t=5T,起吊高度6.0m,单侧轨道长度L=26m,跨度L≤10.5m,N=8.3kw | 台 | 2 |
|
附:起重运行机构 |
|
|
|
| |
附:电动葫芦 |
|
|
|
|
(2)电子废水MBR设备清单
序号 | 设备名称 | 现场实际规格 | 单位 | 数量 | 生产制造厂家 |
(十二) | MBR池(±0.00m)(系统包) |
|
|
|
|
1 | 手电两用闸板阀 | 闸门型号:SSFZ,闸门规格:800X800mm,出厂日期:2022.7,启闭阀型号:QDA-30,电机功率:1.1Kw,启闭力:3T,最大启闭高度:800mm | 套 | 4 | 湖南金龙智造科技股份有限公司 |
附:电动装置(启闭机) |
|
|
|
| |
2 | MBR膜组 | MN-SMM2030T-12ZD-MBR50A-316L | 套 | 4 |
|
